Todos los servicios / Caídas
Outage log
Outages we detected for popular services from our own checks in several regions, user reports and official status pages. Short blips under 10 minutes are left out unless they were a major outage.
Se muestran las caídas públicas de los últimos 30 días. Las páginas de incidentes más antiguos siguen disponibles en sus enlaces permanentes. Una clave de API de pago puede listar un historial más profundo.
| Inicio | Servicio | Pico | Duración | Estado | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| Chainstack | Problema informado por el proveedor | 2 h 7 min | Resuelto | Detalles → | |
| Sinch | Problema informado por el proveedor | 16 min | Resuelto | Detalles → | |
| Datto | Problema informado por el proveedor | 3 h 4 min | Resuelto | Detalles → | |
| Bitso | Problema informado por el proveedor | 24 min | Resuelto | Detalles → | |
| UC San Diego IT | Problema informado por el proveedor | 12 h 42 min | Resuelto | Detalles → | |
| damnyouartschool.com | Posible | 2 h 56 min | Resuelto | Detalles → | |
| Illinois state taxes | Posible | 16 min | Resuelto | Detalles → | |
| OPENLANE Europe | Posible | 2 h 8 min | Resuelto | Detalles → | |
| Shockbyte | Problema informado por el proveedor | 1 h 20 min | Resuelto | Detalles → | |
| Pingplotter Cloud | Problema informado por el proveedor | 24 min | Resuelto | Detalles → | |
| Prime Video | Posible | 16 min | Resuelto | Detalles → | |
| YorkHost | Problema informado por el proveedor | 2 h 5 min | Resuelto | Detalles → | |
| Limestone Networks | caída grave | 2 h 14 min | Resuelto | Detalles → | |
| UC San Diego IT | Problema informado por el proveedor | 2 h 8 min | Resuelto | Detalles → | |
| Ultralytics | Problema informado por el proveedor | 2 h 7 min | Resuelto | Detalles → | |
| Deno Deploy | Problema informado por el proveedor | 32 min | Resuelto | Detalles → | |
| GitHub Copilot | Problema informado por el proveedor | 32 min | Resuelto | Detalles → | |
| GitHub | Problema informado por el proveedor | 32 min | Resuelto | Detalles → | |
| blacksmith | Problema informado por el proveedor | 6 h 18 min | Resuelto | Detalles → | |
| Midpoint | Posible | 2 h 7 min | Resuelto | Detalles → | |
| GoFundMe Pro | Problema informado por el proveedor | 19 h 2 min | Resuelto | Detalles → | |
| Dartmouth College | Problema informado por el proveedor | 5 h | Resuelto | Detalles → | |
| Fletcher | Problema informado por el proveedor | 2 h 8 min | Resuelto | Detalles → | |
| Ledger | Problema informado por el proveedor | 1 h 44 min | Resuelto | Detalles → | |
| YNAB | Problema informado por el proveedor | 16 min | Resuelto | Detalles → | |
| Outsystems | Problema informado por el proveedor | 20 h | Resuelto | Detalles → | |
| monday.com | Problema informado por el proveedor | 1 h 20 min | Resuelto | Detalles → | |
| Inside Real Estate | Problema informado por el proveedor | 2 h 10 min | Resuelto | Detalles → | |
| Ohio University | Problema informado por el proveedor | 21 h 14 min | Resuelto | Detalles → | |
| Prime Video | Posible | 24 min | Resuelto | Detalles → | |
| Ubicloud | Problema informado por el proveedor | 2 h 4 min | Resuelto | Detalles → | |
| Payfast | Problema informado por el proveedor | 27 h 26 min | Resuelto | Detalles → | |
| Criteo | Problema informado por el proveedor | 40 min | Resuelto | Detalles → | |
| fonio | Problema informado por el proveedor | 16 h 52 min | Resuelto | Detalles → | |
| Prime Video | Posible | 16 min | Resuelto | Detalles → | |
| Prime Video | Posible | 16 min | Resuelto | Detalles → | |
| New Mexico unemployment | Posible | 16 min | Resuelto | Detalles → | |
| Illinois elections | Posible | 2 h 32 min | Resuelto | Detalles → | |
| Prime Video | Posible | 24 min | Resuelto | Detalles → | |
| fonio | Problema informado por el proveedor | 6 h 8 min | Resuelto | Detalles → | |
| Replit | Problema informado por el proveedor | 16 h 48 min | Resuelto | Detalles → | |
| Rabin | Posible | 2 h 4 min | Resuelto | Detalles → | |
| Illinois elections | Posible | 2 h 56 min | Resuelto | Detalles → | |
| Illinois elections | Posible | 24 min | Resuelto | Detalles → | |
| Network Services Group | Problema informado por el proveedor | 23 h 46 min | Resuelto | Detalles → | |
| RescueOperator | Posible | 55 min | Resuelto | Detalles → | |
| O2 UK | Posible | 16 min | Resuelto | Detalles → | |
| Skribble | Problema informado por el proveedor | 2 h 1 min | Resuelto | Detalles → | |
| Prime Video | Posible | 16 min | Resuelto | Detalles → | |
| Emplifi | Problema informado por el proveedor | 18 h 46 min | Resuelto | Detalles → |
See also: rankings de disponibilidad · outage data API