Reportes de usuarios
0
En niveles normales. 0 en la última hora. Lo habitual son unos 0 por hora.
Damn, is it down?
Todos los servicios / Telecomunicaciones
Las comprobaciones funcionan y los reportes de usuarios están en niveles normales.
Diagnóstico en directo
Indica la capa más probable (el servicio, tu operador o zona, el DNS o tu Wi-Fi) y te da dos pasos para probar.
Pulsa «Iniciar prueba»Tu navegador prueba el sitio, nuestro servidor y dos resolutores DNS públicos. Nunca guardamos tu IP, solo recuentos anónimos por red y región.
Sin reportes en las últimas 24 horas.
Los puntos representan estados, provincias o países enteros, nunca ubicaciones exactas. Nunca guardamos direcciones IP. Cada reporte con un lugar conocido puede aparecer en el mapa. Se actualiza cada minuto.
Each row is a time, a coarse place, and a problem type from a new report. Optional notes stay private. Places with fewer than 3 reports in the last 8 days are shown without a location.
No public reports yet.
0
En niveles normales. 0 en la última hora. Lo habitual son unos 0 por hora.
Accesible
Last checked 4 min ago. Last stored result reached it in 1807 ms.
Sin feed de estado
O2 UK no publica un feed de estado que podamos leer.
| Hora (UTC) | Reportes | Nivel habitual | Latencia | Comprobaciones fallidas |
|---|---|---|---|---|
| 04:30 | 0 | 0.0 | 1505 ms | 1 |
| 04:45 | 0 | 0.0 | 1685 ms | 0 |
| 05:00 | 0 | 0.0 | 1801 ms | 0 |
| 05:15 | 0 | 0.0 | 2053 ms | 1 |
| 05:30 | 0 | 0.0 | 3020 ms | 0 |
| 05:45 | 0 | 0.0 | 1597 ms | 0 |
| 06:00 | 0 | 0.0 | 3578 ms | 0 |
| 06:15 | 0 | 0.0 | 1793 ms | 0 |
| 06:30 | 0 | 0.0 | 1996 ms | 0 |
| 06:45 | 0 | 0.0 | 1561 ms | 0 |
| 07:00 | 0 | 0.0 | 2777 ms | 0 |
| 07:15 | 0 | 0.0 | 1701 ms | 0 |
| 07:30 | 0 | 0.0 | 2409 ms | 0 |
| 07:45 | 0 | 0.0 | 1871 ms | 0 |
| 08:00 | 0 | 0.0 | 2655 ms | 0 |
| 08:15 | 0 | 0.0 | 2261 ms | 0 |
| 08:30 | 0 | 0.0 | 1628 ms | 0 |
| 08:45 | 0 | 0.0 | 1913 ms | 0 |
| 09:00 | 0 | 0.0 | 2929 ms | 0 |
| 09:15 | 0 | 0.0 | 1587 ms | 0 |
| 09:30 | 0 | 0.0 | 1558 ms | 0 |
| 09:45 | 0 | 0.0 | 2410 ms | 0 |
| 10:00 | 0 | 0.0 | 1979 ms | 0 |
| 10:15 | 0 | 0.0 | 1876 ms | 1 |
| 10:30 | 0 | 0.0 | — | 1 |
| 11:30 | 0 | 0.0 | 2129 ms | 0 |
| 12:00 | 0 | 0.0 | 2141 ms | 0 |
| 12:15 | 0 | 0.0 | 1536 ms | 0 |
| 12:30 | 0 | 0.0 | 2288 ms | 0 |
| 12:45 | 0 | 0.0 | 1810 ms | 0 |
| 13:00 | 0 | 0.0 | 1963 ms | 0 |
| 13:15 | 0 | 0.0 | 1549 ms | 0 |
| 13:30 | 0 | 0.0 | 1864 ms | 0 |
| 13:45 | 0 | 0.0 | 3060 ms | 1 |
| 14:00 | 0 | 0.0 | 2293 ms | 0 |
| 14:15 | 0 | 0.0 | 2084 ms | 0 |
| 14:30 | 0 | 0.0 | 2910 ms | 0 |
| 14:45 | 0 | 0.0 | 1819 ms | 0 |
| 15:00 | 0 | 0.0 | 1453 ms | 1 |
| 15:15 | 0 | 0.0 | 1183 ms | 1 |
| 15:30 | 0 | 0.0 | 1497 ms | 0 |
| 15:45 | 0 | 0.0 | — | 1 |
| 16:00 | 0 | 0.0 | 4395 ms | 0 |
| 16:15 | 0 | 0.0 | 1877 ms | 1 |
| 16:30 | 0 | 0.0 | 1882 ms | 0 |
| 16:45 | 0 | 0.0 | 1775 ms | 0 |
| 17:00 | 0 | 0.0 | 1694 ms | 0 |
| 17:15 | 0 | 0.0 | 2284 ms | 0 |
89.31% uptime · No user reports in the last 24h
90 days ago → today. Uptime is from our own HTTP checks; outages are incidents that lasted long enough to list. We have 10 days of data so far, so the 90-day numbers fill in over time.
| Inicio | Pico | Duración | Estado | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 10:44 UTC | caída | 48 min | Resuelto | Detalles → |
| 2026-11-08 17:32 UTC | caída | 16 min | Resuelto | Detalles → |
| 2026-11-05 18:01 UTC | caída | 52 min | Resuelto | Detalles → |
| 2026-11-05 16:20 UTC | caída | 16 min | Resuelto | Detalles → |
| 2026-11-05 15:40 UTC | caída | 16 min | Resuelto | Detalles → |
Un reporte por servicio cada 10 minutos desde esta red. Sin cuenta.
Recibe un correo cuando O2 UK se caiga y cuando se recupere. Gratis. Confirmación por correo; puedes darte de baja cuando quieras.
¿Lo quieres en un canal del equipo? Enviar alertas de O2 UK a Slack, Discord o un webhook — gratis.
O2 UK figura en nuestra categoría Telecomunicaciones y se comprueba en o2.co.uk.
O2 UK no tiene un feed de estado oficial que podamos leer, así que esta página se basa en nuestras comprobaciones y en los reportes de usuarios.
Problemas habituales en los servicios de Telecomunicaciones: sin cobertura o sin datos, páginas de cuenta y facturación que fallan y problemas para iniciar sesión en la app.
Disponibilidad medida con nuestras comprobaciones: 89.31% en 10 días de comprobaciones. Registramos 7 incidentes públicos desde que empezó la monitorización hace 10 días.
Tiempo de respuesta en las últimas 24 horas: 2076 ms de media, rango de 1139–4826 ms en 141 comprobaciones correctas.
Las comprobaciones funcionan y los reportes de usuarios están en niveles normales.
El incidente público más reciente que registramos empezó el 2026-11-13 y duró 48 min. 7 incidentes desde que empezó la monitorización hace 10 días.
Según nuestras propias comprobaciones: 89.31% en 10 días de comprobaciones.
2076 ms de media en las últimas 24 horas (1139–4826 ms).
Ninguna que podamos leer. Esta página usa comprobaciones independientes de o2.co.uk y reportes de usuarios.
Normalmente es algo local: prueba otro navegador o la app, cambia entre wifi y datos móviles y borra la caché. En los servicios de Telecomunicaciones, fíjate en sin cobertura o sin datos, páginas de cuenta y facturación que fallan y problemas para iniciar sesión en la app. Si mucha gente reporta O2 UK aquí a la vez, el problema es de O2 UK.
Cómo detectamos y verificamos caídas · Disputar este informe · Revisamos las disputas en un plazo de 24 horas.
Community comments
Share what you are seeing with O2 UK. No account needed. Comments are public, separate from outage reports. Do not include personal information.
No links or domains. 3 comments per service and 6 total per hour, per device and network. New contributors get one visible comment; further comments wait for review.