Alle Dienste / Störungen
Outage log
Outages we detected for popular services from our own checks in several regions, user reports and official status pages. Short blips under 10 minutes are left out unless they were a major outage.
Es werden öffentliche Ausfälle der letzten 30 Tage angezeigt. Ältere Vorfallseiten bleiben unter ihren Permalinks erreichbar. Ein bezahlter API-Schlüssel kann eine tiefere Historie auflisten.
| Beginn | Dienst | Höhepunkt | Dauer | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Chainstack | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 2 h 7 min | Behoben | Details → | |
| Sinch | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 16 Min. | Behoben | Details → | |
| Datto | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 3 h 4 min | Behoben | Details → | |
| Bitso | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 24 Min. | Behoben | Details → | |
| UC San Diego IT | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 12 h 42 min | Behoben | Details → | |
| damnyouartschool.com | Möglich | 2 h 56 min | Behoben | Details → | |
| Illinois state taxes | Möglich | 16 Min. | Behoben | Details → | |
| OPENLANE Europe | Möglich | 2 h 8 min | Behoben | Details → | |
| Shockbyte | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 1 h 20 min | Behoben | Details → | |
| Pingplotter Cloud | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 24 Min. | Behoben | Details → | |
| Prime Video | Möglich | 16 Min. | Behoben | Details → | |
| YorkHost | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 2 h 5 min | Behoben | Details → | |
| Limestone Networks | schwere Störung | 2 h 14 min | Behoben | Details → | |
| UC San Diego IT | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 2 h 8 min | Behoben | Details → | |
| Ultralytics | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 2 h 7 min | Behoben | Details → | |
| Deno Deploy | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 32 Min. | Behoben | Details → | |
| GitHub Copilot | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 32 Min. | Behoben | Details → | |
| GitHub | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 32 Min. | Behoben | Details → | |
| blacksmith | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 6 h 18 min | Behoben | Details → | |
| Midpoint | Möglich | 2 h 7 min | Behoben | Details → | |
| GoFundMe Pro | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 19 h 2 min | Behoben | Details → | |
| Dartmouth College | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 5 h | Behoben | Details → | |
| Fletcher | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 2 h 8 min | Behoben | Details → | |
| Ledger | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 1 h 44 min | Behoben | Details → | |
| YNAB | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 16 Min. | Behoben | Details → | |
| Outsystems | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 20 h | Behoben | Details → | |
| monday.com | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 1 h 20 min | Behoben | Details → | |
| Inside Real Estate | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 2 h 10 min | Behoben | Details → | |
| Ohio University | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 21 h 14 min | Behoben | Details → | |
| Prime Video | Möglich | 24 Min. | Behoben | Details → | |
| Ubicloud | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 2 h 4 min | Behoben | Details → | |
| Payfast | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 27 h 26 min | Behoben | Details → | |
| Criteo | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 40 Min. | Behoben | Details → | |
| fonio | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 16 h 52 min | Behoben | Details → | |
| Prime Video | Möglich | 16 Min. | Behoben | Details → | |
| Prime Video | Möglich | 16 Min. | Behoben | Details → | |
| New Mexico unemployment | Möglich | 16 Min. | Behoben | Details → | |
| Illinois elections | Möglich | 2 h 32 min | Behoben | Details → | |
| Prime Video | Möglich | 24 Min. | Behoben | Details → | |
| fonio | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 6 h 8 min | Behoben | Details → | |
| Replit | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 16 h 48 min | Behoben | Details → | |
| Rabin | Möglich | 2 h 4 min | Behoben | Details → | |
| Illinois elections | Möglich | 2 h 56 min | Behoben | Details → | |
| Illinois elections | Möglich | 24 Min. | Behoben | Details → | |
| Network Services Group | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 23 h 46 min | Behoben | Details → | |
| RescueOperator | Möglich | 55 Min. | Behoben | Details → | |
| O2 UK | Möglich | 16 Min. | Behoben | Details → | |
| Skribble | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 2 h 1 min | Behoben | Details → | |
| Prime Video | Möglich | 16 Min. | Behoben | Details → | |
| Emplifi | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 18 h 46 min | Behoben | Details → |
See also: Uptime-Rankings · outage data API