Alle Dienste / Störungen
Outage log
Outages we detected for popular services from our own checks in several regions, user reports and official status pages. Short blips under 10 minutes are left out unless they were a major outage.
Es werden öffentliche Ausfälle der letzten 30 Tage angezeigt. Ältere Vorfallseiten bleiben unter ihren Permalinks erreichbar. Ein bezahlter API-Schlüssel kann eine tiefere Historie auflisten.
| Beginn | Dienst | Höhepunkt | Dauer | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| World Triathlon | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 4 h 11 min | Behoben | Details → | |
| Deno Deploy | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 24 Min. | Behoben | Details → | |
| Chainalysis | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 24 Min. | Behoben | Details → | |
| Prime Video | Möglich | 32 Min. | Behoben | Details → | |
| iboats | Möglich | 2 h 32 min | Behoben | Details → | |
| GitHub | Möglich | 24 Min. | Behoben | Details → | |
| Ultralytics | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 2 h 5 min | Behoben | Details → | |
| RescueOperator | Möglich | 2 h 7 min | Behoben | Details → | |
| Chainstack | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 10 h 20 min | Behoben | Details → | |
| Rabin | Möglich | 2 h 10 min | Behoben | Details → | |
| Your Texas Benefits | Möglich | 16 Min. | Behoben | Details → | |
| DataCandy | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 17 h 47 min | Behoben | Details → | |
| Narvar | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 2 Tage 14 h | Behoben | Details → | |
| Autoflow | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 19 h 21 min | Behoben | Details → | |
| Your Texas Benefits | Möglich | 40 Min. | Behoben | Details → | |
| Buffer | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 30 h | Behoben | Details → | |
| Your Texas Benefits | Möglich | 16 Min. | Behoben | Details → | |
| Your Texas Benefits | Möglich | 40 Min. | Behoben | Details → | |
| Your Texas Benefits | Möglich | 24 Min. | Behoben | Details → | |
| Prime Video | Möglich | 1 h 12 min | Behoben | Details → | |
| Your Texas Benefits | Möglich | 24 Min. | Behoben | Details → | |
| Excellus BCBS | Möglich | 24 Min. | Behoben | Details → | |
| South Dakota unemployment | Möglich | 16 Min. | Behoben | Details → | |
| Swan | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 2 h 17 min | Behoben | Details → | |
| South Dakota unemployment | Möglich | 40 Min. | Behoben | Details → | |
| WooSender | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 3 Tage 0 h | Behoben | Details → | |
| South Dakota unemployment | Möglich | 24 Min. | Behoben | Details → | |
| Altery | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 2 Tage 1 h | Behoben | Details → | |
| Name.am | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 24 h 5 min | Behoben | Details → | |
| Prime Video | Möglich | 16 Min. | Behoben | Details → | |
| New Mexico unemployment | Möglich | 16 Min. | Behoben | Details → | |
| blacksmith | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 2 h 17 min | Behoben | Details → | |
| HCA Healthcare | Möglich | 40 Min. | Behoben | Details → | |
| Abrigo | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 2 h 6 min | Behoben | Details → | |
| Bandwidth | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 2 h 16 min | Behoben | Details → | |
| BitGo | Störung | 24 Min. | Behoben | Details → | |
| Cloudbeds | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 2 h 9 min | Behoben | Details → | |
| Otter | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 56 Min. | Behoben | Details → | |
| Runa | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 3 Tage 13 h | Behoben | Details → | |
| Prodigy EMS | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 4 h 18 min | Behoben | Details → | |
| QRaGo | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 3 Tage 12 h | Behoben | Details → | |
| Nicejob | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 2 Tage 12 h | Behoben | Details → | |
| MetaMap | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 3 Tage 12 h | Behoben | Details → | |
| Eway | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 3 Tage 13 h | Behoben | Details → | |
| AEG Vision | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 23 h 53 min | Behoben | Details → | |
| Norsk helsenett | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 3 Tage 14 h | Behoben | Details → | |
| kagi | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 12 h 49 min | Behoben | Details → | |
| CenterPoint Energy | Möglich | 48 Min. | Behoben | Details → | |
| Arena | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 4 h 22 min | Behoben | Details → | |
| WiscNet | Vom Anbieter gemeldetes Problem | 3 Tage 15 h | Behoben | Details → |
See also: Uptime-Rankings · outage data API