Semua layanan / Gangguan
Outage log
Outages we detected for popular services from our own checks in several regions, user reports and official status pages. Short blips under 10 minutes are left out unless they were a major outage.
Menampilkan gangguan publik dari 30 hari terakhir. Halaman insiden yang lebih lama tetap tersedia di permalink-nya. Kunci API berbayar dapat menampilkan riwayat yang lebih dalam.
| Mulai | Layanan | Puncak | Durasi | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| World Triathlon | Masalah yang dilaporkan vendor | 4 jam 11 mnt | Selesai | Detail → | |
| Deno Deploy | Masalah yang dilaporkan vendor | 24 mnt | Selesai | Detail → | |
| Chainalysis | Masalah yang dilaporkan vendor | 24 mnt | Selesai | Detail → | |
| Prime Video | Mungkin | 32 mnt | Selesai | Detail → | |
| iboats | Mungkin | 2 jam 32 mnt | Selesai | Detail → | |
| GitHub | Mungkin | 24 mnt | Selesai | Detail → | |
| Ultralytics | Masalah yang dilaporkan vendor | 2 jam 5 mnt | Selesai | Detail → | |
| RescueOperator | Mungkin | 2 jam 7 mnt | Selesai | Detail → | |
| Chainstack | Masalah yang dilaporkan vendor | 10 jam 20 mnt | Selesai | Detail → | |
| Rabin | Mungkin | 2 jam 10 mnt | Selesai | Detail → | |
| Your Texas Benefits | Mungkin | 16 mnt | Selesai | Detail → | |
| DataCandy | Masalah yang dilaporkan vendor | 17 jam 47 mnt | Selesai | Detail → | |
| Narvar | Masalah yang dilaporkan vendor | 2 hari 14 jam | Selesai | Detail → | |
| Autoflow | Masalah yang dilaporkan vendor | 19 jam 21 mnt | Selesai | Detail → | |
| Your Texas Benefits | Mungkin | 40 mnt | Selesai | Detail → | |
| Buffer | Masalah yang dilaporkan vendor | 30 jam | Selesai | Detail → | |
| Your Texas Benefits | Mungkin | 16 mnt | Selesai | Detail → | |
| Your Texas Benefits | Mungkin | 40 mnt | Selesai | Detail → | |
| Your Texas Benefits | Mungkin | 24 mnt | Selesai | Detail → | |
| Prime Video | Mungkin | 1 jam 12 mnt | Selesai | Detail → | |
| Your Texas Benefits | Mungkin | 24 mnt | Selesai | Detail → | |
| Excellus BCBS | Mungkin | 24 mnt | Selesai | Detail → | |
| South Dakota unemployment | Mungkin | 16 mnt | Selesai | Detail → | |
| Swan | Masalah yang dilaporkan vendor | 2 jam 17 mnt | Selesai | Detail → | |
| South Dakota unemployment | Mungkin | 40 mnt | Selesai | Detail → | |
| WooSender | Masalah yang dilaporkan vendor | 3 hari 0 jam | Selesai | Detail → | |
| South Dakota unemployment | Mungkin | 24 mnt | Selesai | Detail → | |
| Altery | Masalah yang dilaporkan vendor | 2 hari 1 jam | Selesai | Detail → | |
| Name.am | Masalah yang dilaporkan vendor | 24 jam 5 mnt | Selesai | Detail → | |
| Prime Video | Mungkin | 16 mnt | Selesai | Detail → | |
| New Mexico unemployment | Mungkin | 16 mnt | Selesai | Detail → | |
| blacksmith | Masalah yang dilaporkan vendor | 2 jam 17 mnt | Selesai | Detail → | |
| HCA Healthcare | Mungkin | 40 mnt | Selesai | Detail → | |
| Abrigo | Masalah yang dilaporkan vendor | 2 jam 6 mnt | Selesai | Detail → | |
| Bandwidth | Masalah yang dilaporkan vendor | 2 jam 16 mnt | Selesai | Detail → | |
| BitGo | gangguan | 24 mnt | Selesai | Detail → | |
| Cloudbeds | Masalah yang dilaporkan vendor | 2 jam 9 mnt | Selesai | Detail → | |
| Otter | Masalah yang dilaporkan vendor | 56 mnt | Selesai | Detail → | |
| Runa | Masalah yang dilaporkan vendor | 3 hari 13 jam | Selesai | Detail → | |
| Prodigy EMS | Masalah yang dilaporkan vendor | 4 jam 18 mnt | Selesai | Detail → | |
| QRaGo | Masalah yang dilaporkan vendor | 3 hari 12 jam | Selesai | Detail → | |
| Nicejob | Masalah yang dilaporkan vendor | 2 hari 12 jam | Selesai | Detail → | |
| MetaMap | Masalah yang dilaporkan vendor | 3 hari 12 jam | Selesai | Detail → | |
| Eway | Masalah yang dilaporkan vendor | 3 hari 13 jam | Selesai | Detail → | |
| AEG Vision | Masalah yang dilaporkan vendor | 23 jam 53 mnt | Selesai | Detail → | |
| Norsk helsenett | Masalah yang dilaporkan vendor | 3 hari 14 jam | Selesai | Detail → | |
| kagi | Masalah yang dilaporkan vendor | 12 jam 49 mnt | Selesai | Detail → | |
| CenterPoint Energy | Mungkin | 48 mnt | Selesai | Detail → | |
| Arena | Masalah yang dilaporkan vendor | 4 jam 22 mnt | Selesai | Detail → | |
| WiscNet | Masalah yang dilaporkan vendor | 3 hari 15 jam | Selesai | Detail → |
See also: peringkat uptime · outage data API