Minggu ini
Outage Weather
Pemeliharaan yang diumumkan perusahaan di halaman status mereka sendiri untuk 7 hari ke depan, dengan kata-kata mereka sendiri. Setiap entri adalah pengumuman perusahaan, bukan prediksi kami, dan pemeliharaan terencana bukan gangguan.
931 pengumuman dari 325 layanan. Diperbarui Kam, 12 Nov, 23.47 ET. Kami membaca ulang setiap halaman status sekitar setiap 4 jam.
Pemeliharaan terencana, 7 hari ke depan
Menampilkan 400 pertama berdasarkan waktu mulai.
Kamis, 12 November
| Kapan (ET) | Layanan | Pengumuman (kata-kata vendor) | Sumber |
|---|---|---|---|
| Telesign System | Regulatory Update 📢 Australia and ACMA's SMS Sender ID Register - Jun 2026 | Diumumkan oleh Telesign System · sumber | |
| Telesign System | Regulatory Update: 📢 Important Update: UAE Sender ID Verification Requirement | Diumumkan oleh Telesign System · sumber | |
| Telesign System | Regulatory Update: 📢 Important Update: Spain Sender ID Registration Requirement | Diumumkan oleh Telesign System · sumber | |
| Telesign System | Regulatory Update 📢 Vietnam - Mandatory URL whitelisting for Local SenderIDs for Vietnamobile | Diumumkan oleh Telesign System · sumber | |
| Telesign System | Regulatory Update 📢 Australia and ACMA's SMS Sender ID Register - Aug 2026 | Diumumkan oleh Telesign System · sumber | |
| Proton Mail | Global ProtonVPN infrastructure upgrade campaign | Diumumkan oleh Proton Mail · sumber | |
| Telesign System | Regulatory Update: 📢 Important Announcement: United Arab Emirates Operators Freeze | Diumumkan oleh Telesign System · sumber | |
| Kraken | Notice of scheduled asset delistings - August 2026 | Diumumkan oleh Kraken · sumber | |
| Telesign System | Regulatory Update:📢Important Announcement: Brazil regulatory change affecting betting customers | Diumumkan oleh Telesign System · sumber | |
| UC San Diego IT | TSS Daily Maintenance | Diumumkan oleh UC San Diego IT · sumber | |
| Telesign System | Regulatory Update: 📢 Announcement: Uzbekistan - Compulsory Registration of All Alphanumeric Sender IDs and Whitelisting of All SMS contents on Uzbekistan Ucell Network | Diumumkan oleh Telesign System · sumber | |
| Telesign System | Regulatory Update: 📢 Important Update: Sender ID Registration Requirement in Finland | Diumumkan oleh Telesign System · sumber | |
| Telesign System | Regulatory Update: Final Update China SMS Delivery and Signature Requirements | Diumumkan oleh Telesign System · sumber | |
| Telesign System | Regulatory Update: UAE - Sender ID Registration Update | Diumumkan oleh Telesign System · sumber | |
| i3Dnet | MCOM-503 [Cooling Maintenance] Cooling Maintenance - Rotterdam – November 9, 2026 | Diumumkan oleh i3Dnet · sumber | |
| GreenFlux | Payter's Cloud Payment Service Maintenance | Diumumkan oleh GreenFlux · sumber | |
| Hope College CIT | Banner TEST Clone and Updates 11/12-11/13 | Diumumkan oleh Hope College CIT · sumber | |
| NCR Voyix | CFC Server Maintenance EMEA Region | Diumumkan oleh NCR Voyix · sumber | |
| NinjaOne Trust | Infrastructure Maintenance - CA | Diumumkan oleh NinjaOne Trust · sumber | |
| Qualys | EU Platform 3: Linux SwCA data collector 1.4.4-8 Release Notification (CMB382481) | Diumumkan oleh Qualys · sumber | |
| AxisNow | Platform Services & Edge Software Scheduled Maintenance | Diumumkan oleh AxisNow · sumber | |
| DrFirst | DrFirst Notification - Scheduled System Maintenance - Production - E-Prescribing Desktop (Rcopia) - November 12th, 10:00 PM ET | Diumumkan oleh DrFirst · sumber | |
| Granicus | GovQA Release 26.11.1 - 12 Nov 2026 | Diumumkan oleh Granicus · sumber | |
| Mila Care Squad | Scheduled maintenance for mobile account services on Thursday, November 12th 2026 | Diumumkan oleh Mila Care Squad · sumber | |
| Otava | Phoenix (PHX1) OTAVA® Data Center Network Infrastructure Maintenance - 11/12/2026 | Diumumkan oleh Otava · sumber | |
| Rowan University | Maintenance may cause network service interruptions on 11-12-2026 | Diumumkan oleh Rowan University · sumber | |
| Rowan University | Phone system unavailable due to maintenance on 11-12-2026 | Diumumkan oleh Rowan University · sumber | |
| Qualys | US GOV Platform 1: Unified Dashboard 2.17.1 Release Notification (CMB-380334) | Diumumkan oleh Qualys · sumber | |
| Autoflow | US SMS and MMS Carrier Maintenance - Small US Carriers | Diumumkan oleh Autoflow · sumber | |
| Autoflow | Multiple Destination SMS and MMS Carrier Partner Maintenance | Diumumkan oleh Autoflow · sumber | |
| Autoflow | United States and Canada Twilio SMS and MMS Maintenance | Diumumkan oleh Autoflow · sumber | |
| Bandwidth | Messaging Maintenance - MMS/SMS | Diumumkan oleh Bandwidth · sumber | |
| Bandwidth | Messaging Maintenance - Toll-Free MMS/SMS | Diumumkan oleh Bandwidth · sumber | |
| FirstClose | FirstClose One Production Release | Diumumkan oleh FirstClose · sumber | |
| Kennesaw State University | Campus Network Planned Maintenance | Diumumkan oleh Kennesaw State University · sumber | |
| SendGrid | US SMS and MMS Carrier Maintenance - Small US Carriers | Diumumkan oleh SendGrid · sumber | |
| SendGrid | Multiple Destination SMS and MMS Carrier Partner Maintenance | Diumumkan oleh SendGrid · sumber | |
| SendGrid | United States and Canada Twilio SMS and MMS Maintenance | Diumumkan oleh SendGrid · sumber | |
| Sinch | External Maintenance - US and Canada | Diumumkan oleh Sinch · sumber | |
| Sinch | Sinch Scheduled Maintenance - Elastic SIP Trunking - Voice Application Servers | Diumumkan oleh Sinch · sumber | |
| Tebra | Scheduled Database Maintenance - November 12-13, 2026 8:00PM to 1:00AM PT | Diumumkan oleh Tebra · sumber | |
| Twilio | Multiple Destination SMS and MMS Carrier Partner Maintenance | Diumumkan oleh Twilio · sumber | |
| Twilio | US SMS and MMS Carrier Maintenance - Small US Carriers | Diumumkan oleh Twilio · sumber | |
| Twilio | United States and Canada Twilio SMS and MMS Maintenance | Diumumkan oleh Twilio · sumber | |
| Viirtue | Viirtue Scheduled Maintenance 11/12 - Las Vegas data center | Diumumkan oleh Viirtue · sumber | |
| Autoflow | United States SMS and MMS Carrier Maintenance - T-Mobile | Diumumkan oleh Autoflow · sumber | |
| Qualys | EU Platform 1: NPS 2.7.0.0 Release Notification (CMB-374333) | Diumumkan oleh Qualys · sumber | |
| SendGrid | United States SMS and MMS Carrier Maintenance - T-Mobile | Diumumkan oleh SendGrid · sumber | |
| Telesign System | Operator Service Alert - Planned Maintenance - United States (US) - T-MOBILE (310/023;024;025;026;053;120;160;200;210;220;230;240;250;260;270;310;490;530;580;660;770;800;830) - 11/12/26 | Diumumkan oleh Telesign System · sumber | |
| Twilio | United States SMS and MMS Carrier Maintenance - T-Mobile | Diumumkan oleh Twilio · sumber |
Jumat, 13 November
| Kapan (ET) | Layanan | Pengumuman (kata-kata vendor) | Sumber |
|---|---|---|---|
| EBANX | [Peru][Bank Transfer] Scheduled maintenance | Diumumkan oleh EBANX · sumber | |
| Hostinger | Scheduled maintenance in the Americas | Diumumkan oleh Hostinger · sumber | |
| RevolutionEHR | System Maintenance Thursday, November 12th at 11:00 pm CST | Diumumkan oleh RevolutionEHR · sumber | |
| Stripe | Scheduled maintenance for TWINT | Diumumkan oleh Stripe · sumber | |
| ThousandEyes | Hardware Maintenance in New York, NY (CenturyLink) | Diumumkan oleh ThousandEyes · sumber | |
| Xplor | SPOT Hosted - Online Maintenance Window | Diumumkan oleh Xplor · sumber | |
| Cloudflare | BOS (Boston) on 2026-11-13 | Diumumkan oleh Cloudflare · sumber | |
| Hedera | Mondelēz International/node30 scheduled maintenance | Diumumkan oleh Hedera · sumber | |
| PowerSchool | PowerSchool Connected Intelligence 26.10.1.0 Release | Diumumkan oleh PowerSchool · sumber | |
| Qualys | US Platform 5: Qualys Suite PORTAL 3.25.1.0 Release Notification (CMB-377653) | Diumumkan oleh Qualys · sumber | |
| Schoology | PowerSchool Connected Intelligence 26.10.1.0 Release | Diumumkan oleh Schoology · sumber | |
| - Sierra Wireless | Semtech Planned Activity on AMM81 Upgrade (GNOC-13527) | Diumumkan oleh - Sierra Wireless · sumber | |
| Action Property Management | Security Patching Nov 12th | Diumumkan oleh Action Property Management · sumber | |
| BluIP, Inc. | BluIP Scheduled Maintenance Notification – Security Infrastructure Upgrade | Diumumkan oleh BluIP, Inc. · sumber | |
| British Columbia Institute of Technology | System Maintenance - November 12th, 2026 10:00pm-11:00pm | Diumumkan oleh British Columbia Institute of Technology · sumber | |
| Carta | Scheduled Site Maintenance | Diumumkan oleh Carta · sumber | |
| Foleon | Scheduled database maintenance | Diumumkan oleh Foleon · sumber | |
| LocalNet | Telia suorittaa huoltotöitä Valokuitusen verkossa Tampereen alueella | Diumumkan oleh LocalNet · sumber | |
| OpenGov Inc. | Tax & Revenue Scheduled Release Maintenance | Diumumkan oleh OpenGov Inc. · sumber | |
| Ticketnetwork | Production Server Maintenance | Diumumkan oleh Ticketnetwork · sumber | |
| University of Alaska IT | KUAC File Share – Final Data Migration to NetApp CIFS and Cutover | Diumumkan oleh University of Alaska IT · sumber | |
| ZENSAI | Learn365 Hotfix (November 13, 2026 06:00 UTC) | Diumumkan oleh ZENSAI · sumber | |
| Cisco IoT | IoT Operations Dashboard - Cloud Services Update (US) | Diumumkan oleh Cisco IoT · sumber | |
| Bullhorn | ATS/CRM - CLS30, CLS31, CLS32, CLS33, CLS34, CLS35, CLS40, CLS41, CLS42, CLS43, CLS44, CLS45 | Diumumkan oleh Bullhorn · sumber | |
| Chainstack | Scheduled Infrastructure Maintenance – Solana Mainnet (Frankfurt) | Diumumkan oleh Chainstack · sumber | |
| Granicus | Agenda OE (OneMeeting) Schedule Maintenance | Diumumkan oleh Granicus · sumber | |
| Hostinger | Scheduled Maintenance in North America Datacenters | Diumumkan oleh Hostinger · sumber | |
| Intapp, Inc. | Infrastructure Maintenance - US/CA/AP Sandbox | Diumumkan oleh Intapp, Inc. · sumber | |
| Intapp, Inc. | DealCloud 2611 - US/CA/AP - Preview Sandbox | Diumumkan oleh Intapp, Inc. · sumber | |
| Otava | Denver (DEN2) OTAVA® VMs Patching in Denver vCenter - 11/13/2026 | Diumumkan oleh Otava · sumber | |
| Practice Fusion | The EHR will be temporarily offline for scheduled maintenance from 11:00pm PT to 11:20pm PT | Diumumkan oleh Practice Fusion · sumber | |
| University of Alaska IT | PROD Quarterly Oracle PSU Patching for Banner, Degree Works, UAOnline, and related systems | Diumumkan oleh University of Alaska IT · sumber | |
| Webdock | DC Power Maintenance | Diumumkan oleh Webdock · sumber | |
| sumofiber | Utopia Maintenance: Orem, Utah (OR024) - Network Hardware - Device/CapacityUpgrade | Diumumkan oleh sumofiber · sumber | |
| sumofiber | Utopia Maintenance: Brigham City, Utah (BR007) - Power - Device/Testing | Diumumkan oleh sumofiber · sumber | |
| sumofiber | Utopia Maintenance: Brigham City, Utah (BR005) - Power - Device/Testing | Diumumkan oleh sumofiber · sumber | |
| sumofiber | Utopia Maintenance: Brigham City, Utah (BR006) - Power - Device/Testing | Diumumkan oleh sumofiber · sumber | |
| sumofiber | Utopia Maintenance: Brigham City, Utah (BR003) - Power - Device/Testing | Diumumkan oleh sumofiber · sumber | |
| Cloudflare | ORD (Chicago) on 2026-11-13 | Diumumkan oleh Cloudflare · sumber | |
| Cloudflare | FSD (Sioux Falls) on 2026-11-13 | Diumumkan oleh Cloudflare · sumber | |
| Forcepoint ONE | Planned Maintenance - Sydney Data Center (Cluster M) | Diumumkan oleh Forcepoint ONE · sumber | |
| Khoros | Khoros Marketing AMER Maintenance - Nov 13, 2026 | Diumumkan oleh Khoros · sumber | |
| Khoros | Khoros Community Maintenance - Nov 13, 2026 | Diumumkan oleh Khoros · sumber | |
| Kinsta | Maintenance on the Kinsta affiliate dashboard | Diumumkan oleh Kinsta · sumber | |
| Mendix | Mendix Cloud Platform Maintenance - Wave 5 | Diumumkan oleh Mendix · sumber | |
| Swan | LIVE - Swan API / SEPA Instant Credit Transfers / Verification of Payee | Diumumkan oleh Swan · sumber | |
| ZENSAI | Learn365 Hotfix (November 13, 2026 08:00 UTC) | Diumumkan oleh ZENSAI · sumber | |
| Infoblox | Infoblox SaaS Infrastructure Scheduled Maintenance | Diumumkan oleh Infoblox · sumber | |
| Arundo | CarbonPath release | Diumumkan oleh Arundo · sumber | |
| Grafana Labs | Scheduled Database Maintenance – Temporary Grafana Instance Unavailability | Diumumkan oleh Grafana Labs · sumber | |
| Kennesaw State University | Stacks (J) Planned WiFi Network Maintenance | Diumumkan oleh Kennesaw State University · sumber | |
| Elite | [AUS] [LIVE] Maintenance Updates Required | Diumumkan oleh Elite · sumber | |
| Jisr HR | Scheduled Maintenance – Microservices Database Upgrade صيانة مجدولة – تحديث قاعدة بيانات الخدمات المصغرة | Diumumkan oleh Jisr HR · sumber | |
| Kraken | Dual-Currency Investments Maintenance | Diumumkan oleh Kraken · sumber | |
| Qualys | US Platform 5: NPS 2.7.0.0 Release Notification (CMB-374331) | Diumumkan oleh Qualys · sumber | |
| Qualys | AU Platform 1: Linux SwCA data collector 1.4.4-8 Release Notification (CMB382489) | Diumumkan oleh Qualys · sumber | |
| Ohio University | OnBase (Enterprise Document Management) | Diumumkan oleh Ohio University · sumber | |
| Widener University | Colleague & Self-Service | Diumumkan oleh Widener University · sumber | |
| Cloudsigma | [TYO] Emergency API Server Maintenance | Diumumkan oleh Cloudsigma · sumber | |
| College of Charleston | EMERGENCY SSL Certificate Maintenance | Diumumkan oleh College of Charleston · sumber | |
| Krämer IT Cloud Services GmbH | Wöchentliche Wartungsarbeiten - kommunales VOIS Plattform | Diumumkan oleh Krämer IT Cloud Services GmbH · sumber | |
| Poolplayers | Smartermail Server Maintenance - Friday 11/13/2026 from 6AM to 9AM Central Time | Diumumkan oleh Poolplayers · sumber | |
| Poolplayers | System Maintenance Friday 11/13/2026 from 6-7 AM CT | Diumumkan oleh Poolplayers · sumber | |
| myplant | Planned myplant Infrastructure Maintenance – No Downtime Expected | Diumumkan oleh myplant · sumber | |
| Rapid7 | Scheduled Maintenance for Agent Management (APS2) | Diumumkan oleh Rapid7 · sumber | |
| Cloudsigma | [CRK] Emergency API Server Maintenance | Diumumkan oleh Cloudsigma · sumber | |
| Intapp, Inc. | Intapp Release 2611 - AP | Diumumkan oleh Intapp, Inc. · sumber | |
| Jamf | Jamf Pro - Standard: 11.34.0 Upgrade for ap-southeast-2 | Diumumkan oleh Jamf · sumber | |
| Mitti by SafetyCulture | Scheduled maintenance for sensors | Diumumkan oleh Mitti by SafetyCulture · sumber | |
| Proemion | Scheduled infrastructure maintenance, no impact | Diumumkan oleh Proemion · sumber | |
| University of Nebraska IT | Network Backbone Impared Service | Diumumkan oleh University of Nebraska IT · sumber | |
| LucidLink | Scheduled Maintenance: Third-Party Storage Provider (Wasabi eu-west-2) | Diumumkan oleh LucidLink · sumber | |
| UC Santa Barbara | Campus wireless networks - TLS certificate changes | Diumumkan oleh UC Santa Barbara · sumber | |
| Wasabi | Maintenance Activity Advisory for 13 November 2026 in EU-WEST-2 | Diumumkan oleh Wasabi · sumber | |
| i3Dnet | [Infrastructure Maintenance] Server Migration - Phase 5 - Dallas - November 13, 2026 - MCOM-518 | Diumumkan oleh i3Dnet · sumber | |
| Bullhorn | ATS/CRM - CLS61, CLS62 | Diumumkan oleh Bullhorn · sumber | |
| DFO | Planlagt nedetid i DFØ HR 13.–16. november | Diumumkan oleh DFO · sumber | |
| Dartmouth College | Portfolio Application Maintenance - Friday (Nov 13, 2026) -- 10am to 11am EST | Diumumkan oleh Dartmouth College · sumber | |
| Jamf | Jamf Pro - Standard: 11.34.0 Upgrade for ap-northeast-1 | Diumumkan oleh Jamf · sumber | |
| MRI Software | PMX X.7 APAC - Phoebe - Scheduled Maintenance | Diumumkan oleh MRI Software · sumber | |
| MRI Software | PMX X.7 APAC - Luna - Scheduled Maintenance | Diumumkan oleh MRI Software · sumber | |
| PossibleNOW | MyPreferences 2.0, MyPreferences 3.0. and DNCSolution Staging Platforms (Patching) | Diumumkan oleh PossibleNOW · sumber | |
| Taulia, Inc. | ME1PRD and ME1STG scheduled maintenance | Diumumkan oleh Taulia, Inc. · sumber | |
| Omnissa Workspace ONE | Workspace ONE UEM and Assist: Monthly Data Center Maintenance November 13th, 2026 / India (Full Region) | Diumumkan oleh Omnissa Workspace ONE · sumber | |
| Omnissa Workspace ONE | Workspace ONE UEM and Assist: Monthly Data Center Maintenance November 13th, 2026 / Australia (Full Region) | Diumumkan oleh Omnissa Workspace ONE · sumber | |
| Omnissa Workspace ONE | Workspace ONE UEM and Assist: Monthly Data Center Maintenance November 13th, 2026 / Japan (Full Region) | Diumumkan oleh Omnissa Workspace ONE · sumber | |
| Omnissa Workspace ONE | Workspace ONE UEM and Assist: Monthly Data Center Maintenance November 13th, 2026 / Singapore (Full Region) | Diumumkan oleh Omnissa Workspace ONE · sumber | |
| University of Alaska IT | PROD Zoom: Enable Zoom Workflows for Testing and Documentation | Diumumkan oleh University of Alaska IT · sumber | |
| ABBYY | FlexiCapture Cloud EU - Scheduled Maintenance on Nov 13, 2026 18:00 CET/ 17:00 UTC | Diumumkan oleh ABBYY · sumber | |
| Qualys | AE Platform 1: Unified Dashboard 2.17.1 Release Notification (CMB-380324) | Diumumkan oleh Qualys · sumber | |
| Cloudflare | SIN (Singapore) on 2026-11-13 | Diumumkan oleh Cloudflare · sumber | |
| Qualys | IN Platform 1: Linux SwCA data collector 1.4.4-8 Release Notification (CMB382485) | Diumumkan oleh Qualys · sumber | |
| SendGrid | India SMS Carrier Partner Maintenance | Diumumkan oleh SendGrid · sumber | |
| Twilio | India SMS Carrier Partner Maintenance | Diumumkan oleh Twilio · sumber | |
| UND University IT Systems | Jaggaer Weekend Maintenance | Diumumkan oleh UND University IT Systems · sumber | |
| Cloudsigma | [DUS] Emergency API Server Maintenance | Diumumkan oleh Cloudsigma · sumber | |
| Omnissa Workspace ONE | Horizon Cloud Service Next-Gen: Platform Infrastructure Upgrade - Maintenance Window: Friday, November 13, 2026, 19:00 UTC – APAC Region | Diumumkan oleh Omnissa Workspace ONE · sumber | |
| Visma | Scheduled maintenance for Control Edge and Invoice Manager | Diumumkan oleh Visma · sumber | |
| Bullhorn | Scheduled Maintenance - Bullhorn ATS/CRM | Diumumkan oleh Bullhorn · sumber | |
| Cisco Systems | Cisco Secure Access - [Planned Maintenance] Remote Access VPN, Europe (Germany) - From 2026-11-13 20:00 UTC to 2026-11-14 04:00 UTC | Diumumkan oleh Cisco Systems · sumber | |
| Cloudsigma | [DUB] Emergency API Server Maintenance | Diumumkan oleh Cloudsigma · sumber | |
| Equifax Australia and New Zealand | 3rd Party - MOJ - Fines Enquiry | Diumumkan oleh Equifax Australia and New Zealand · sumber | |
| CreditorWatch | Scheduled ASIC maintenance affecting some platform features | Diumumkan oleh CreditorWatch · sumber | |
| Elite | [Europe] [LIVE] Maintenance Updates Required | Diumumkan oleh Elite · sumber | |
| Elite | [UK] [LIVE] Maintenance Updates Required | Diumumkan oleh Elite · sumber | |
| Equifax Australia and New Zealand | 3rd Party - ASIC - Register Search | Diumumkan oleh Equifax Australia and New Zealand · sumber | |
| Exasol SaaS | Management Portal - Maintenance | Diumumkan oleh Exasol SaaS · sumber | |
| PEXA | System Maintenance | Diumumkan oleh PEXA · sumber | |
| WeFact | Scheduled maintenance | Diumumkan oleh WeFact · sumber | |
| Stripe | Scheduled maintenance for TWINT | Diumumkan oleh Stripe · sumber | |
| Stripe | Scheduled maintenance for BLIK | Diumumkan oleh Stripe · sumber | |
| Stripe | Scheduled maintenance for TWINT | Diumumkan oleh Stripe · sumber | |
| Stripe | Scheduled maintenance for BLIK | Diumumkan oleh Stripe · sumber | |
| University of Pittsburgh | PantherExpress Unavailable Nov. 13-15 During Weekend Maintenance | Diumumkan oleh University of Pittsburgh · sumber | |
| Zoom | Zoom Support EU Maintenance : November 13, 2026 | Diumumkan oleh Zoom · sumber | |
| CNM | Argos Upgrade on Nov 13 | Diumumkan oleh CNM · sumber | |
| IBM Apptio | GovCloud Scheduled Monthly Maintenance | Diumumkan oleh IBM Apptio · sumber | |
| Jama Software | Jama Connect Upgrade - EMEA | Diumumkan oleh Jama Software · sumber | |
| Jamf | Jamf Pro - Standard: 11.34.0 Upgrade for eu-central-1 | Diumumkan oleh Jamf · sumber | |
| Jamf | Jamf Pro - Standard: 11.34.0 Upgrade for Germany West Central (Azure) | Diumumkan oleh Jamf · sumber | |
| Bullhorn | Scheduled Maintenance - Bullhorn ATS/CRM | Diumumkan oleh Bullhorn · sumber | |
| Eptura | [Eptura Engage Cloud] - Scheduled Product Release Notification | Diumumkan oleh Eptura · sumber | |
| Jamf | Jamf Pro - Standard: 11.34.0 Upgrade for eu-west-2 | Diumumkan oleh Jamf · sumber | |
| Procore Technologies | Contact Procore Support Maintenance | Diumumkan oleh Procore Technologies · sumber | |
| DocPlanner | Scheduled Maintenance of Our Platform | Diumumkan oleh DocPlanner · sumber | |
| Cisive | Weekly Maintenance | Diumumkan oleh Cisive · sumber | |
| Mavenlink | Kantata OX API - Enhanced Security Testing Window | Diumumkan oleh Mavenlink · sumber | |
| NWEA | Scheduled Maintenance for November 13, 2026 | Diumumkan oleh NWEA · sumber | |
| Zoom | Zoom Contact Center Update: November 14, 2026 (No Operational Impact) | Diumumkan oleh Zoom · sumber | |
| Equifax Australia and New Zealand | 3rd Party - LANDGATE - WA Land Titles | Diumumkan oleh Equifax Australia and New Zealand · sumber | |
| InfoTrack US System | Riverside Court Scheduled Maintenance | Diumumkan oleh InfoTrack US System · sumber | |
| NetLine | NetLine Unavailable During Network Maintenance | Diumumkan oleh NetLine · sumber | |
| One Legal | Riverside Superior Court Scheduled Maintenance | Diumumkan oleh One Legal · sumber | |
| Appspace | Appspace Public Cloud Maintenance - Global (Saturday 02:00 UTC - 07:00 UTC) | Diumumkan oleh Appspace · sumber | |
| Infotech | Bidx Maintenance | Diumumkan oleh Infotech · sumber | |
| Omnissa Workspace ONE | Workspace ONE UEM and Assist: Monthly Data Center Maintenance November 14th, 2026 / Germany (Full Region) | Diumumkan oleh Omnissa Workspace ONE · sumber | |
| Omnissa Workspace ONE | Workspace ONE UEM and Assist: Monthly Data Center Maintenance November 14th, 2026 / United Kingdom (Full Region) | Diumumkan oleh Omnissa Workspace ONE · sumber | |
| Omnissa Workspace ONE | Workspace ONE UEM and Assist: Monthly Data Center Maintenance November 14th, 2026 / Canada (Full Region) | Diumumkan oleh Omnissa Workspace ONE · sumber | |
| PowerSchool | Enrollment Version 26.10.0.0 Upgrade | Diumumkan oleh PowerSchool · sumber | |
| Qualys | US Platform 5: Linux SwCA data collector 1.4.4-8 Release Notification (CMB382475) | Diumumkan oleh Qualys · sumber | |
| SIP Trunk | Scheduled Backend Portal Maintenance | Diumumkan oleh SIP Trunk · sumber | |
| SIP US | Backend Portal Maintenance | Diumumkan oleh SIP US · sumber | |
| Schoology | Enrollment Version 26.10.0.0 Upgrade | Diumumkan oleh Schoology · sumber | |
| University of Idaho | Jaggear Planned Maintenance | Diumumkan oleh University of Idaho · sumber | |
| thinkmoney | Faster Payment Maintenance | Diumumkan oleh thinkmoney · sumber | |
| Infoblox | [Operational Impact] NIOS-X As a Service Scheduled Maintenance | Diumumkan oleh Infoblox · sumber | |
| Pencil | Database Upgrade | Diumumkan oleh Pencil · sumber | |
| PowerSchool | Planned Maintenance for Analytics & Insights: AWS EKS Cluster Upgrade | Diumumkan oleh PowerSchool · sumber | |
| Schoology | Planned Maintenance for Analytics & Insights: AWS EKS Cluster Upgrade | Diumumkan oleh Schoology · sumber | |
| ABBYY | FlexiCapture Cloud US - Scheduled Maintenance on Nov 13, 2026 22:00 EST | Diumumkan oleh ABBYY · sumber | |
| Elite | [US] [LIVE] Maintenance Updates Required | Diumumkan oleh Elite · sumber | |
| Elite | [CAN] [LIVE] Maintenance Updates Required | Diumumkan oleh Elite · sumber | |
| Gainsight | Gainsight CS - US1, US2 & EU - Backend Data Store Maintenance: Saturday, 14th November 2026 | Diumumkan oleh Gainsight · sumber | |
| Teaching Strategies, LLC. | System Maintenance - SmartTeach - Nov 13 | Diumumkan oleh Teaching Strategies, LLC. · sumber | |
| Forcepoint ONE | Planned Maintenance - JEDA vPoP in Paris (Cluster-D) Data Center | Diumumkan oleh Forcepoint ONE · sumber | |
| Forcepoint ONE | Planned Maintenance - AUHA vPoP in Frankfurt (Cluster-B) Data Center | Diumumkan oleh Forcepoint ONE · sumber | |
| Rubrik | Scheduled Downtime for Database maintenance | Diumumkan oleh Rubrik · sumber | |
| Sage | Sage Intacct - Global - Scheduled Maintenance | Diumumkan oleh Sage · sumber | |
| Zoom | Zoom Conference Room Connector DNS Changes in Saudi Arabia Region: November 13, 2026 (No Operational Impact) | Diumumkan oleh Zoom · sumber | |
| Zoom | Zoom Conference Room Connector DNS Changes: November 14, 2026 (No Operational Impact) | Diumumkan oleh Zoom · sumber | |
| Elite | [AUS] [LIVE] Scheduled Maintenance | Diumumkan oleh Elite · sumber | |
| Elite | [CAN] [LIVE] Scheduled Maintenance | Diumumkan oleh Elite · sumber | |
| Elite | [US] [LIVE] Scheduled Maintenance | Diumumkan oleh Elite · sumber | |
| Elite | [UK] [LIVE] Scheduled Maintenance | Diumumkan oleh Elite · sumber | |
| Elite | [Europe] [LIVE] Scheduled Maintenance | Diumumkan oleh Elite · sumber | |
| Equifax Australia and New Zealand | 3rd Party - NZ Auto - 3rd Party | Diumumkan oleh Equifax Australia and New Zealand · sumber | |
| GGC | Oracle Critical Patching (Banner) and Oracle REST Data Services Updates (Multiple Applications) This Friday | Diumumkan oleh GGC · sumber | |
| Jama Software | Jama Connect Upgrade - US | Diumumkan oleh Jama Software · sumber | |
| Kudos | GRS/CarltonOne maintenance Nov 13 2026 | Diumumkan oleh Kudos · sumber | |
| Optimal Blue System | Release | Diumumkan oleh Optimal Blue System · sumber | |
| PowerSchool | PowerSchool Cognos Migration Notification | Diumumkan oleh PowerSchool · sumber | |
| Schoology | PowerSchool Cognos Migration Notification | Diumumkan oleh Schoology · sumber | |
| University of Pittsburgh | Some Pitt Worx Components Unavailable During Nov. 13 Evening Maintenance | Diumumkan oleh University of Pittsburgh · sumber | |
| All Blackduck | Scheduled Polaris EU Maintenance for Reporting and Dashboards on November 14, 2026 | Diumumkan oleh All Blackduck · sumber | |
| Omnissa Workspace ONE | Workspace ONE UEM: Drop Ship Provisioning - OEM Provisioning Service (OPS) Maintenance November 14, 2026 / Global | Diumumkan oleh Omnissa Workspace ONE · sumber | |
| Sangoma | NY FortiGate FW Upgrade | Diumumkan oleh Sangoma · sumber |
Sabtu, 14 November
| Kapan (ET) | Layanan | Pengumuman (kata-kata vendor) | Sumber |
|---|---|---|---|
| Cal Poly Humboldt | Jamf Pro Cloud Maintenance | Diumumkan oleh Cal Poly Humboldt · sumber | |
| EBANX | [Argentina][Bank Transfer] Scheduled maintenance | Diumumkan oleh EBANX · sumber | |
| Flexera | Scheduled Maintenance - Snow Atlas - UK, Europe, and Australia | Diumumkan oleh Flexera · sumber | |
| Insurity | Notification: Production Upgrade for the Insurity Interface Platform | Diumumkan oleh Insurity · sumber | |
| Insurity | Scheduled production Maintenance - Sure Personal Suite | Diumumkan oleh Insurity · sumber | |
| Insurity | Scheduled production Maintenance - Sure Personal Suite | Diumumkan oleh Insurity · sumber | |
| Insurity | Scheduled Production Maintenance - Insurity ClaimsXPress | Diumumkan oleh Insurity · sumber | |
| Insurity | Scheduled Production Maintenance - Insurity Business Intelligence | Diumumkan oleh Insurity · sumber | |
