Todos os serviços / Quedas
Outage log
Outages we detected for popular services from our own checks in several regions, user reports and official status pages. Short blips under 10 minutes are left out unless they were a major outage.
Mostrando quedas públicas dos últimos 30 dias. As páginas de incidentes mais antigos continuam disponíveis nos links permanentes. Uma chave de API paga pode listar um histórico mais longo.
| Início | Serviço | Pico | Duração | Status | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| World Triathlon | Problema relatado pelo fornecedor | 4 h 11 min | Resolvido | Detalhes → | |
| Deno Deploy | Problema relatado pelo fornecedor | 24 min | Resolvido | Detalhes → | |
| Chainalysis | Problema relatado pelo fornecedor | 24 min | Resolvido | Detalhes → | |
| Prime Video | Possível | 32 min | Resolvido | Detalhes → | |
| iboats | Possível | 2 h 32 min | Resolvido | Detalhes → | |
| GitHub | Possível | 24 min | Resolvido | Detalhes → | |
| Ultralytics | Problema relatado pelo fornecedor | 2 h 5 min | Resolvido | Detalhes → | |
| RescueOperator | Possível | 2 h 7 min | Resolvido | Detalhes → | |
| Chainstack | Problema relatado pelo fornecedor | 10 h 20 min | Resolvido | Detalhes → | |
| Rabin | Possível | 2 h 10 min | Resolvido | Detalhes → | |
| Your Texas Benefits | Possível | 16 min | Resolvido | Detalhes → | |
| DataCandy | Problema relatado pelo fornecedor | 17 h 47 min | Resolvido | Detalhes → | |
| Narvar | Problema relatado pelo fornecedor | 2 dias 14 h | Resolvido | Detalhes → | |
| Autoflow | Problema relatado pelo fornecedor | 19 h 21 min | Resolvido | Detalhes → | |
| Your Texas Benefits | Possível | 40 min | Resolvido | Detalhes → | |
| Buffer | Problema relatado pelo fornecedor | 30 h | Resolvido | Detalhes → | |
| Your Texas Benefits | Possível | 16 min | Resolvido | Detalhes → | |
| Your Texas Benefits | Possível | 40 min | Resolvido | Detalhes → | |
| Your Texas Benefits | Possível | 24 min | Resolvido | Detalhes → | |
| Prime Video | Possível | 1 h 12 min | Resolvido | Detalhes → | |
| Your Texas Benefits | Possível | 24 min | Resolvido | Detalhes → | |
| Excellus BCBS | Possível | 24 min | Resolvido | Detalhes → | |
| South Dakota unemployment | Possível | 16 min | Resolvido | Detalhes → | |
| Swan | Problema relatado pelo fornecedor | 2 h 17 min | Resolvido | Detalhes → | |
| South Dakota unemployment | Possível | 40 min | Resolvido | Detalhes → | |
| WooSender | Problema relatado pelo fornecedor | 3 dias 0 h | Resolvido | Detalhes → | |
| South Dakota unemployment | Possível | 24 min | Resolvido | Detalhes → | |
| Altery | Problema relatado pelo fornecedor | 2 dias 1 h | Resolvido | Detalhes → | |
| Name.am | Problema relatado pelo fornecedor | 24 h 5 min | Resolvido | Detalhes → | |
| Prime Video | Possível | 16 min | Resolvido | Detalhes → | |
| New Mexico unemployment | Possível | 16 min | Resolvido | Detalhes → | |
| blacksmith | Problema relatado pelo fornecedor | 2 h 17 min | Resolvido | Detalhes → | |
| HCA Healthcare | Possível | 40 min | Resolvido | Detalhes → | |
| Abrigo | Problema relatado pelo fornecedor | 2 h 6 min | Resolvido | Detalhes → | |
| Bandwidth | Problema relatado pelo fornecedor | 2 h 16 min | Resolvido | Detalhes → | |
| BitGo | queda | 24 min | Resolvido | Detalhes → | |
| Cloudbeds | Problema relatado pelo fornecedor | 2 h 9 min | Resolvido | Detalhes → | |
| Otter | Problema relatado pelo fornecedor | 56 min | Resolvido | Detalhes → | |
| Runa | Problema relatado pelo fornecedor | 3 dias 13 h | Resolvido | Detalhes → | |
| Prodigy EMS | Problema relatado pelo fornecedor | 4 h 18 min | Resolvido | Detalhes → | |
| QRaGo | Problema relatado pelo fornecedor | 3 dias 12 h | Resolvido | Detalhes → | |
| Nicejob | Problema relatado pelo fornecedor | 2 dias 12 h | Resolvido | Detalhes → | |
| MetaMap | Problema relatado pelo fornecedor | 3 dias 12 h | Resolvido | Detalhes → | |
| Eway | Problema relatado pelo fornecedor | 3 dias 13 h | Resolvido | Detalhes → | |
| AEG Vision | Problema relatado pelo fornecedor | 23 h 53 min | Resolvido | Detalhes → | |
| Norsk helsenett | Problema relatado pelo fornecedor | 3 dias 14 h | Resolvido | Detalhes → | |
| kagi | Problema relatado pelo fornecedor | 12 h 49 min | Resolvido | Detalhes → | |
| CenterPoint Energy | Possível | 48 min | Resolvido | Detalhes → | |
| Arena | Problema relatado pelo fornecedor | 4 h 22 min | Resolvido | Detalhes → | |
| WiscNet | Problema relatado pelo fornecedor | 3 dias 15 h | Resolvido | Detalhes → |
See also: rankings de disponibilidade · outage data API