| 1 | 1-800 Contacts | Saúde | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 2 | 12News Phoenix | Notícias | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 3 | 1Password | Produtividade | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 4 | 3stepIT | Nuvem e desenvolvimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 5 | 7News DC (WJLA) | Notícias | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 6 | 9NEWS Denver | Notícias | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 7 | ABC News | Notícias | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 8 | ABC13 Houston | Notícias | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 9 | ABC15 Arizona | Notícias | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 10 | ABC7 Bay Area | Notícias | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 11 | ABC7 Chicago | Notícias | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 12 | ABC7 Los Angeles | Notícias | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 13 | Ably | Nuvem e desenvolvimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 14 | Accor ALL | Viagem | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 15 | AccuWeather | Notícias | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 16 | Acorns | Dinheiro | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 17 | Acquia | Compras | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 18 | ACT | Educação | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 19 | Actionstep | Nuvem e desenvolvimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 20 | Acuity | Produtividade | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 21 | Adalo | Nuvem e desenvolvimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 22 | Adaptavist Cloud Apps | Redes sociais | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 23 | Addigy | Nuvem e desenvolvimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 24 | Adobe Acrobat Sign | Produtividade | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 25 | Adobe Creative Cloud | Produtividade | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 26 | ADP | Produtividade | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 27 | ADT | Casa inteligente | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 28 | Advance Auto Parts | Compras | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 29 | Advocate Health | Saúde | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 30 | Aer Lingus | Viagem | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 31 | Aero Trader | Compras | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 32 | Aeroméxico | Viagem | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 33 | Aetna | Saúde | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 34 | Affirm | Dinheiro | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 35 | Afterpay | Dinheiro | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 36 | Agoda | Viagem | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 37 | Air Canada | Viagem | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 38 | Air France | Viagem | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 39 | Air India | Viagem | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 40 | Air New Zealand | Viagem | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 41 | Airbnb | Viagem | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 42 | Airbrake | Nuvem e desenvolvimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 43 | Aircall | IA | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 44 | Airtable | Produtividade | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 45 | Airtel | Telecom | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 46 | Aiven | Produtividade | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 47 | Akamai | Nuvem e desenvolvimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 48 | Alabama DMV | Governo | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 49 | Alabama elections | Governo | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 50 | Alabama state portal (alabama.gov) | Governo | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 51 | Alabama state taxes | Governo | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 52 | Alabama unemployment | Governo | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 53 | Alamo Rent a Car | Viagem | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 54 | Alaska Airlines | Viagem | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 55 | Alaska DMV | Governo | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 56 | Alaska elections | Governo | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 57 | Alaska state taxes | Governo | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 58 | Alaska unemployment | Governo | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 59 | Albion Online | Games | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 60 | Alchemy | Nuvem e desenvolvimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 61 | Aldi | Compras | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 62 | AliExpress | Compras | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 63 | Alliant Credit Union | Dinheiro | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 64 | Alloy | Nuvem e desenvolvimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 65 | Allstate | Automotivo | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 66 | Ally Bank | Dinheiro | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 67 | Alphavps | Nuvem e desenvolvimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 68 | Amazon | Compras | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 69 | Amazon Luna | Games | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 70 | Amazon Music | Entretenimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 71 | Amazon Pharmacy | Saúde | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 72 | AMC Theatres | Entretenimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 73 | Ameren Outage Map | Serviços públicos | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 74 | American Airlines | Viagem | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 75 | American Express | Dinheiro | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 76 | American Water | Serviços públicos | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 77 | Among Us | Games | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 78 | Amplitude | IA | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 79 | AMSOIL INC. | Produtividade | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 80 | Amtrak | Viagem | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 81 | ANA All Nippon Airways | Viagem | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 82 | Anaheim Ducks | Esportes | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 83 | Anthem Blue Cross | Saúde | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 84 | Anthropic API | IA | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 85 | AP Election Results | Governo | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 86 | AP News | Notícias | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 87 | Apex Legends | Games | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 88 | API Video | Entretenimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 89 | Apify | Dinheiro | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 90 | Apigee | Nuvem e desenvolvimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 91 | Apollo | Nuvem e desenvolvimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 92 | App Store | Internet | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 93 | Appen | Nuvem e desenvolvimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 94 | Apple Account | Internet | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 95 | Apple Card | Dinheiro | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 96 | Apple Health | Saúde | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 97 | Apple Home | Casa inteligente | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 98 | Apple Music | Entretenimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 99 | Apple News | Notícias | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 100 | Apple Store | Compras | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 101 | Apple TV+ | Entretenimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 102 | Appsflyer | Nuvem e desenvolvimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 103 | Aptible | IA | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 104 | Aqua | Nuvem e desenvolvimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 105 | Aqua (Essential Utilities) | Serviços públicos | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 106 | Arby's | Comida | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 107 | ARC Raiders | Games | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 108 | Argos | Compras | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 109 | Arista Cloudvision | Nuvem e desenvolvimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 110 | Arizona Cardinals | Esportes | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 111 | Arizona Diamondbacks | Esportes | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 112 | Arizona elections | Governo | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 113 | Arizona MVD | Governo | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 114 | Arizona state taxes | Governo | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 115 | Arizona State University | Educação | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 116 | Arlo | Casa inteligente | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 117 | Asana | Produtividade | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 118 | Asda | Compras | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 119 | Ashby | IA | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 120 | Assembled | IA | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 121 | Atera | IA | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 122 | athenaPatient portal | Saúde | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 123 | Athletics | Esportes | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 124 | Atlanta Braves | Esportes | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 125 | Atlanta Dream | Esportes | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 126 | Atlanta Falcons | Esportes | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 127 | Atlanta Hawks | Esportes | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 128 | Atlanta United | Esportes | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 129 | Atlantic City Electric | Serviços públicos | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 130 | Atlassian Statuspage | Nuvem e desenvolvimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 131 | Atrium Health | Saúde | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 132 | ATV Trader | Compras | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 133 | AuctionZip | Compras | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 134 | August Home | Casa inteligente | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 135 | Austin Energy | Serviços públicos | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 136 | Austin FC | Esportes | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 137 | Auth0 | Nuvem e desenvolvimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 138 | Autotrader | Compras | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 139 | AutoZone | Compras | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 140 | Auvik | Nuvem e desenvolvimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 141 | Avaya Cloud | Redes sociais | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 142 | Avelo | Viagem | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 143 | Avianca | Viagem | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 144 | Aviator | Nuvem e desenvolvimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 145 | Avis | Viagem | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 146 | AWS | Nuvem e desenvolvimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 147 | Axiom | Nuvem e desenvolvimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 148 | Axios | IA | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 149 | AXS | Esportes | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 150 | Axway | Compras | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 151 | B&H Photo | Compras | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 152 | B2C2 | Nuvem e desenvolvimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 153 | Babbel | Educação | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 154 | Backblaze | Nuvem e desenvolvimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 155 | Balena | Redes sociais | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 156 | Ballotpedia | Governo | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 157 | Baltimore Orioles | Esportes | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 158 | Baltimore Ravens | Esportes | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 159 | BambooHR | Produtividade | 100% * | 0 | — | — | 0 |
| 160 | Bandcamp | Entretenimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 161 | Bank of America | Dinheiro | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 162 | Barclays | Dinheiro | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 163 | Barclays US | Dinheiro | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 164 | BART | Viagem | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 165 | Basecamp | Produtividade | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 166 | Basedash | Nuvem e desenvolvimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 167 | Battle.net | Games | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 168 | Battlefield 6 | Games | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 169 | BBB | Produtividade | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 170 | BBC | Notícias | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 171 | BBC iPlayer | Entretenimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 172 | BCBS Federal Employee Program | Saúde | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 173 | BECU | Dinheiro | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 174 | Beehiiv | Produtividade | 100% * | 0 | — | — | 0 |
| 175 | Bell | Telecom | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 176 | BenefitsCal (California) | Governo | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 177 | BeReal | Redes sociais | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 178 | Best Buy | Compras | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 179 | Best Western | Viagem | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 180 | Better Stack | Nuvem e desenvolvimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 181 | BetterCloud | Redes sociais | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 182 | BetterHelp | Saúde | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 183 | Betterment | Dinheiro | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 184 | Bexio | Dinheiro | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 185 | BGE | Serviços públicos | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 186 | BGE Outage Map | Serviços públicos | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 187 | BigCommerce | Dinheiro | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 188 | BigLeaf | Nuvem e desenvolvimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 189 | Bilibili | Entretenimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 190 | Binance | Dinheiro | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 191 | Bing | Internet | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 192 | Bitly | Nuvem e desenvolvimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 193 | BitMEX | Produtividade | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 194 | Bitpanda | Dinheiro | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 195 | Bitrise | Redes sociais | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 196 | Bitwarden | Produtividade | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 197 | Bizzabo | Entretenimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 198 | BJ's | Compras | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 199 | Blackboard | Educação | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 200 | BlazeMeter | Nuvem e desenvolvimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 201 | Blend | Nuvem e desenvolvimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 202 | Blip | Redes sociais | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 203 | Blockchain | Nuvem e desenvolvimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 204 | Blooket | Educação | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 205 | Bloomberg | Notícias | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 206 | Blue Cross Blue Shield of Illinois | Saúde | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 207 | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | Saúde | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 208 | Blue Cross Blue Shield of Texas | Saúde | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 209 | Blue Shield of California | Saúde | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 210 | Bluefin | Nuvem e desenvolvimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 211 | BMO | Dinheiro | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 212 | Boatmart (Boatline) | Compras | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 213 | Boatsetter | Compras | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 214 | Bolt | Viagem | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 215 | Bolt.new | IA | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 216 | Booking.com | Viagem | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 217 | Booksy | Dinheiro | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 218 | Boost Mobile | Telecom | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 219 | Boosteroid | Games | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 220 | Boston 25 News | Notícias | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 221 | Boston Bruins | Esportes | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 222 | Boston Red Sox | Esportes | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 223 | Boston University | Educação | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 224 | Box | Redes sociais | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 225 | Brainly | Educação | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 226 | Brawl Stars | Games | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 227 | Breach Secure Now! | IA | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 228 | Breeze Airways | Viagem | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 229 | Brevo | Dinheiro | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 230 | Brex | Dinheiro | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 231 | Brightline | Viagem | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 232 | Brightspace | Educação | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 233 | Brilliant | Educação | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 234 | Bring a Trailer | Compras | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 235 | BritBox | Entretenimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 236 | British Airways | Viagem | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 237 | Brivo | Entretenimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 238 | Brooklyn Nets | Esportes | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 239 | BT | Telecom | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 240 | Budget Car Rental | Viagem | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 241 | Buffalo Bills | Esportes | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 242 | Buffalo Sabres | Esportes | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 243 | Bugcrowd | Nuvem e desenvolvimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 244 | Bugsnag | Nuvem e desenvolvimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 245 | Buildkite | Produtividade | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 246 | Bunny | Entretenimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 247 | Burger King | Comida | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 248 | C-SPAN | Governo | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 249 | Caesars Sportsbook | Esportes | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 250 | CAISO (California ISO) | Serviços públicos | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 251 | Calendly | Produtividade | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 252 | Calgary Flames | Esportes | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 253 | California elections | Governo | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 254 | California state portal (ca.gov) | Governo | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 255 | California state taxes | Governo | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 256 | California unemployment | Governo | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 257 | Call of Duty | Games | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 258 | Calm | Saúde | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 259 | Camping World | Compras | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 260 | Canadian Tire | Compras | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 261 | Candy Crush (King) | Games | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 262 | Canva | Produtividade | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 263 | Capital One | Dinheiro | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 264 | Capsule Pharmacy | Saúde | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 265 | Carfax | Automotivo | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 266 | CarGurus | Automotivo | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 267 | Carnival Cruise Line | Viagem | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 268 | Carolina Hurricanes | Esportes | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 269 | Carolina Panthers | Esportes | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 270 | Carrot quest | Dinheiro | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 271 | Cars & Bids | Compras | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 272 | Cars.com | Automotivo | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 273 | Carta | Nuvem e desenvolvimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 274 | Carvana | Compras | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 275 | Caseware Cloud | Nuvem e desenvolvimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 276 | Cash App | Dinheiro | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 277 | Catalyst Cloud | Nuvem e desenvolvimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 278 | Cathay Pacific | Viagem | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 279 | Cava | Comida | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 280 | Caviar | Comida | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 281 | CBS News | Notícias | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 282 | CBS Philadelphia | Notícias | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 283 | CDC | Saúde | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 284 | Cdnjs | Nuvem e desenvolvimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 285 | Cedars-Sinai | Saúde | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 286 | Celebrity Cruises | Viagem | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 287 | Cengage | Educação | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 288 | Central Hudson | Serviços públicos | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 289 | CenturyLink | Telecom | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 290 | Cerebral | Saúde | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 291 | Ceros | Nuvem e desenvolvimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 292 | CEX.IO | Dinheiro | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 293 | CF Montréal | Esportes | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 294 | Channel 4 | Entretenimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 295 | Character.AI | IA | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 296 | Chargebee | Dinheiro | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 297 | Charles Schwab | Dinheiro | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 298 | Charlotte Airport (CLT) | Viagem | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 299 | Charlotte FC | Esportes | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 300 | Chase | Dinheiro | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 301 | ChatGPT | IA | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 302 | CheapOair | Viagem | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 303 | Check Point | IA | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 304 | Chegg | Educação | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 305 | Chess.com | Games | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 306 | Chewy | Compras | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 307 | Chicago Bears | Esportes | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 308 | Chicago Blackhawks | Esportes | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 309 | Chicago Bulls | Esportes | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 310 | Chicago Cubs | Esportes | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 311 | Chicago Fire FC | Esportes | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 312 | Chicago White Sox | Esportes | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 313 | Chick-fil-A | Comida | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 314 | Chili's | Comida | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 315 | Chime | Dinheiro | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 316 | Chipotle | Comida | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 317 | Choice Hotels | Viagem | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 318 | CIBC | Dinheiro | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 319 | Cigna Healthcare | Saúde | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 320 | Cincinnati Bengals | Esportes | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 321 | Cincinnati Reds | Esportes | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 322 | CircleCI | Nuvem e desenvolvimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 323 | Cisco IoT | Casa inteligente | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 324 | Cisco Meraki | Nuvem e desenvolvimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 325 | Cisco Systems | Nuvem e desenvolvimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 326 | Citibank | Dinheiro | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 327 | Citizens Bank | Dinheiro | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 328 | Citymapper | Viagem | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 329 | Civitai | IA | 100% * | 0 | — | — | 0 |
| 330 | Clash of Clans | Games | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 331 | Clash Royale | Games | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 332 | ClassDojo | Educação | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 333 | ClassLink | Educação | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 334 | ClassPass | Saúde | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 335 | Claude | IA | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 336 | CLEAR | Viagem | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 337 | ClearlyIP | Compras | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 338 | Clerk | IA | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 339 | Cleveland Browns | Esportes | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 340 | Cleveland Clinic | Saúde | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 341 | Cleveland Guardians | Esportes | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 342 | ClickOnDetroit (WDIV) | Notícias | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 343 | ClickUp | Produtividade | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 344 | Clojars | Nuvem e desenvolvimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 345 | Cloud 66 | Dinheiro | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 346 | CloudAMQP | Produtividade | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 347 | CloudBees | Produtividade | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 348 | Cloudera | IA | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 349 | Cloudfanatic | Nuvem e desenvolvimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 350 | Cloudinary | Entretenimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 351 | CloudRepo | Nuvem e desenvolvimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 352 | Cloudsigma | Nuvem e desenvolvimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 353 | Cloudways | Produtividade | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 354 | CMS | Saúde | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 355 | CNBC | Notícias | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 356 | CNET | Internet | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 357 | CNN | Notícias | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 358 | Cockroach Labs | Nuvem e desenvolvimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 359 | Codecov | Dinheiro | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 360 | Codefresh | Dinheiro | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 361 | CodeTwo | Produtividade | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 362 | Cohere | IA | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 363 | Cohesity | Compras | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 364 | Coinbase | Dinheiro | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 365 | CoinJar | Dinheiro | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 366 | CoinList | Nuvem e desenvolvimento | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 367 | CoinMarketCap | Dinheiro | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 368 | Coles | Compras | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 369 | College Board | Educação | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 370 | Colorado Avalanche | Esportes | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 371 | Colorado Rapids | Esportes | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 372 | Colorado Rockies | Esportes | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 373 | Colorado state portal (colorado.gov) | Governo | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 374 | Colorado state taxes | Governo | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 375 | Colorado unemployment | Governo | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 376 | Columbus Blue Jackets | Esportes | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 377 | Columbus Crew | Esportes | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 378 | ComEd | Serviços públicos | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 379 | ComEd Outage Map | Serviços públicos | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 380 | Commercial Truck Trader | Compras | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 381 | Common App | Educação | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 382 | CommonSpirit Health | Saúde | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 383 | Commonwealth Bank | Dinheiro | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 384 | Confluence | Produtividade | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 385 | ConnectEBT | Governo | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 386 | Connecticut Sun | Esportes | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 387 | Consumer Cellular | Telecom | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 388 | Contentful | Compras | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 389 | Convex | IA | 100% | 0 | — | — | 0 |
