All services / Outages / Alaska state portal (alaska.gov)
Alaska state portal (alaska.gov) outages
Outages we detected for Alaska state portal (alaska.gov) from our own checks in several regions, user reports and official status pages. Short blips under 10 minutes are left out unless they were a major outage.
| Started | Peak | Duration | Status | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 17:12 UTC | outage | 16 min | Resolved | Details → |
| 2026-11-04 10:30 UTC | outage | 18 min | Resolved | Details → |
| 2026-11-04 08:06 UTC | outage | 27 min | Resolved | Details → |
| 2026-11-03 22:21 UTC | outage | 36 min | Resolved | Details → |
| 2026-11-03 21:36 UTC | outage | 18 min | Resolved | Details → |
| 2026-11-03 19:48 UTC | outage | 18 min | Resolved | Details → |
| 2026-11-03 15:20 UTC | outage | 32 min | Resolved | Details → |
| 2026-11-03 13:44 UTC | outage | 16 min | Resolved | Details → |
See also: uptime rankings · outage data API