Relatos de usuários
0
Dentro do normal. 0 na última hora. Uma hora típica tem cerca de 0.
Damn, is it down?
Todos os serviços / Telecom
As verificações estão funcionando e os relatos de usuários estão dentro do normal.
Diagnóstico ao vivo
Descobre a camada mais provável (o serviço, sua operadora ou região, o DNS ou seu Wi-Fi) e indica dois passos para tentar.
Pressione Fazer testeSeu navegador testa o site, a nós e dois resolvedores DNS públicos. Nunca guardamos seu IP; apenas contagens anônimas por rede e região.
Nenhum relato nas últimas 24 horas.
Os pontos representam estados, províncias ou países inteiros, nunca locais exatos. Nunca guardamos endereços IP. Todo relato com local conhecido pode aparecer no mapa. Atualiza a cada minuto.
Cada linha mostra a hora, um local aproximado e o tipo de problema de um novo relato. Notas opcionais ficam privadas. Locais com menos de 3 relatos nos últimos 8 dias aparecem sem localização.
Ainda não há relatos públicos.
0
Dentro do normal. 0 na última hora. Uma hora típica tem cerca de 0.
Acessível
Última verificação: há 6 min. O último resultado salvo chegou ao site em 1628 ms.
Sem feed de status
O2 UK não publica um feed de status que possamos ler.
| Horário (UTC) | Relatos | Linha de base | Latência | Verificações com falha |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 0 | 0.0 | 2062 ms | 0 |
| 06:15 | 0 | 0.0 | 1479 ms | 0 |
| 06:30 | 0 | 0.0 | 2533 ms | 0 |
| 06:45 | 0 | 0.0 | 1484 ms | 0 |
| 07:00 | 0 | 0.0 | 2284 ms | 1 |
| 07:15 | 0 | 0.0 | 2098 ms | 0 |
| 07:30 | 0 | 0.0 | 1893 ms | 0 |
| 07:45 | 0 | 0.0 | 1823 ms | 0 |
| 08:00 | 0 | 0.0 | 3050 ms | 0 |
| 08:15 | 0 | 0.0 | 1318 ms | 2 |
| 08:30 | 0 | 0.0 | 1813 ms | 0 |
| 08:45 | 0 | 0.0 | 1504 ms | 0 |
| 09:00 | 0 | 0.0 | 1418 ms | 0 |
| 09:15 | 0 | 0.0 | 1497 ms | 1 |
| 09:30 | 0 | 0.0 | 1533 ms | 0 |
| 09:45 | 0 | 0.0 | 1560 ms | 1 |
| 10:00 | 0 | 0.0 | 1862 ms | 0 |
| 10:15 | 0 | 0.0 | 1700 ms | 0 |
| 10:30 | 0 | 0.0 | 1326 ms | 0 |
| 10:45 | 0 | 0.0 | 3506 ms | 0 |
| 11:00 | 0 | 0.0 | 1392 ms | 1 |
| 11:15 | 0 | 0.0 | 1358 ms | 0 |
| 11:30 | 0 | 0.0 | 2135 ms | 1 |
| 11:45 | 0 | 0.0 | 1728 ms | 1 |
| 12:00 | 0 | 0.0 | 1642 ms | 0 |
| 12:15 | 0 | 0.0 | 3037 ms | 0 |
| 12:30 | 0 | 0.0 | 1808 ms | 0 |
| 12:45 | 0 | 0.0 | — | 3 |
| 13:00 | 0 | 0.0 | 2780 ms | 0 |
| 13:15 | 0 | 0.0 | 3708 ms | 0 |
| 13:30 | 0 | 0.0 | 1504 ms | 1 |
| 13:45 | 0 | 0.0 | 1718 ms | 0 |
| 14:00 | 0 | 0.0 | 1430 ms | 0 |
| 14:15 | 0 | 0.0 | 1602 ms | 1 |
| 14:30 | 0 | 0.0 | 1763 ms | 1 |
| 14:45 | 0 | 0.0 | 1726 ms | 2 |
| 15:00 | 0 | 0.0 | — | 2 |
| 15:15 | 0 | 0.0 | 1222 ms | 1 |
| 15:30 | 0 | 0.0 | 2179 ms | 0 |
| 15:45 | 0 | 0.0 | 1462 ms | 0 |
| 16:00 | 0 | 0.0 | 1729 ms | 0 |
| 16:15 | 0 | 0.0 | 1484 ms | 0 |
| 16:30 | 0 | 0.0 | 4219 ms | 0 |
| 16:45 | 0 | 0.0 | 2217 ms | 1 |
| 17:00 | 0 | 0.0 | 1478 ms | 0 |
| 17:15 | 0 | 0.0 | 1677 ms | 0 |
| 17:30 | 0 | 0.0 | 1987 ms | 0 |
| 17:45 | 0 | 0.0 | 2130 ms | 0 |
88.02% de disponibilidade · Nenhum relato de usuários nas últimas 24 h
Há 90 dias → hoje. A disponibilidade vem das nossas próprias verificações HTTP; quedas são incidentes que duraram o suficiente para entrar na lista. Até agora temos 12 dias de dados, então os números de 90 dias vão se completando com o tempo.
| Início | Pico | Duração | Status | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 14:45 UTC | queda | 36 min | Resolvido | Detalhes →Comprovante |
| 2026-11-15 12:51 UTC | queda | 18 min | Resolvido | Detalhes →Comprovante |
| 2026-11-14 05:57 UTC | queda | 12 min | Resolvido | Detalhes →Comprovante |
| 2026-11-13 22:45 UTC | queda | 18 min | Resolvido | Detalhes →Comprovante |
| 2026-11-13 10:44 UTC | queda | 48 min | Resolvido | Detalhes →Comprovante |
Um relato por serviço a cada 10 minutos a partir desta rede. Sem conta.
Receba um e-mail quando O2 UK cair e quando voltar. Grátis. Confirme por e-mail, cancele quando quiser.
Quer isso em um canal da equipe? Envie alertas de queda confirmada e de volta para o Slack, o Discord ou um webhook — grátis. Os alertas antecipados fazem parte do Owner Alerts.
O2 UK está na nossa categoria Telecom e é verificado em o2.co.uk.
O2 UK não tem um feed de status oficial que possamos ler, então esta página se baseia em nossas próprias verificações e nos relatos de usuários.
Problemas típicos de serviços de Telecom: sem sinal ou sem dados, páginas de conta e cobrança com falha e problemas de login no app.
Disponibilidade medida por nossas verificações: 88.02% em 12 dias de verificações. Registramos 11 incidentes públicos desde o início do monitoramento, há 12 dias.
Tempo de resposta nas últimas 24 horas: média de 1985 ms, variação de 933–6412 ms em 188 verificações bem-sucedidas.
As verificações estão funcionando e os relatos de usuários estão dentro do normal.
O incidente público mais recente que registramos começou em 2026-11-15 e durou 36 min. 11 incidentes desde o início do monitoramento, há 12 dias.
Segundo nossas próprias verificações: 88.02% em 12 dias de verificações.
1985 ms em média nas últimas 24 horas (933–6412 ms).
Nenhuma que possamos ler. Esta página usa verificações independentes de o2.co.uk e relatos de usuários.
Geralmente é algo local: tente outro navegador ou o app, alterne entre Wi-Fi e dados móveis e limpe o cache. Em serviços de Telecom, fique atento a sem sinal ou sem dados, páginas de conta e cobrança com falha e problemas de login no app. Se muitas pessoas relatam problemas com O2 UK aqui ao mesmo tempo, o problema está do lado de O2 UK.
Como detectamos e verificamos quedas · Contestar este relatório · Analisamos as contestações em até 24 horas.
Comentários da comunidade
Conte o que você está vendo com O2 UK. Não precisa de conta. Os comentários são públicos e separados dos relatos de queda. Não inclua informações pessoais.
Sem links ou domínios. 3 comentários por serviço e 6 no total por hora, por dispositivo e rede. Quem comenta pela primeira vez tem um comentário visível; os seguintes aguardam revisão.