Relatos de usuários
0
Dentro do normal. 0 na última hora. Uma hora típica tem cerca de 0.
Damn, is it down?
Todos os serviços / Telecom
As verificações estão funcionando e os relatos de usuários estão dentro do normal.
Diagnóstico ao vivo
Descobre a camada mais provável (o serviço, sua operadora ou região, o DNS ou seu Wi-Fi) e indica dois passos para tentar.
Pressione Fazer testeSeu navegador testa o site, a nós e dois resolvedores DNS públicos. Nunca guardamos seu IP; apenas contagens anônimas por rede e região.
Nenhum relato nas últimas 24 horas.
Os pontos representam estados, províncias ou países inteiros, nunca locais exatos. Nunca guardamos endereços IP. Todo relato com local conhecido pode aparecer no mapa. Atualiza a cada minuto.
Cada linha mostra a hora, um local aproximado e o tipo de problema de um novo relato. Notas opcionais ficam privadas. Locais com menos de 3 relatos nos últimos 8 dias aparecem sem localização.
Ainda não há relatos públicos.
0
Dentro do normal. 0 na última hora. Uma hora típica tem cerca de 0.
Acessível
Última verificação: há 4 min. O último resultado salvo chegou ao site em 1711 ms.
Sem feed de status
O2 UK não publica um feed de status que possamos ler.
| Horário (UTC) | Relatos | Linha de base | Latência | Verificações com falha |
|---|---|---|---|---|
| 21:45 | 0 | 0.0 | 2022 ms | 1 |
| 22:00 | 0 | 0.0 | 3943 ms | 1 |
| 22:15 | 0 | 0.0 | 4432 ms | 2 |
| 22:30 | 0 | 0.0 | 1543 ms | 1 |
| 22:45 | 0 | 0.0 | 1416 ms | 0 |
| 23:00 | 0 | 0.0 | 2812 ms | 0 |
| 23:15 | 0 | 0.0 | 1449 ms | 0 |
| 23:30 | 0 | 0.0 | 2255 ms | 1 |
| 23:45 | 0 | 0.0 | 1836 ms | 0 |
| 00:00 | 0 | 0.0 | 1550 ms | 0 |
| 00:15 | 0 | 0.0 | 2325 ms | 0 |
| 00:30 | 0 | 0.0 | 1745 ms | 0 |
| 00:45 | 0 | 0.0 | 1955 ms | 0 |
| 01:00 | 0 | 0.0 | 3389 ms | 0 |
| 01:15 | 0 | 0.0 | 1766 ms | 1 |
| 01:30 | 0 | 0.0 | 1797 ms | 0 |
| 01:45 | 0 | 0.0 | 1609 ms | 0 |
| 02:00 | 0 | 0.0 | 2390 ms | 0 |
| 02:15 | 0 | 0.0 | 1848 ms | 0 |
| 02:30 | 0 | 0.0 | 1500 ms | 0 |
| 02:45 | 0 | 0.0 | 1725 ms | 0 |
| 03:00 | 0 | 0.0 | 1433 ms | 0 |
| 03:15 | 0 | 0.0 | 1861 ms | 0 |
| 03:30 | 0 | 0.0 | 1800 ms | 0 |
| 03:45 | 0 | 0.0 | 2001 ms | 0 |
| 04:00 | 0 | 0.0 | 1523 ms | 0 |
| 04:15 | 0 | 0.0 | 1234 ms | 0 |
| 04:30 | 0 | 0.0 | 1701 ms | 0 |
| 04:45 | 0 | 0.0 | 1874 ms | 0 |
| 05:00 | 0 | 0.0 | 1693 ms | 0 |
| 05:15 | 0 | 0.0 | 1777 ms | 0 |
| 05:30 | 0 | 0.0 | 1884 ms | 1 |
| 05:45 | 0 | 0.0 | 1983 ms | 1 |
| 06:00 | 0 | 0.0 | 1869 ms | 0 |
| 06:15 | 0 | 0.0 | 1928 ms | 0 |
| 06:30 | 0 | 0.0 | 1528 ms | 0 |
| 06:45 | 0 | 0.0 | 1555 ms | 0 |
| 07:00 | 0 | 0.0 | 1583 ms | 0 |
| 07:15 | 0 | 0.0 | 3059 ms | 1 |
| 07:30 | 0 | 0.0 | 2078 ms | 0 |
| 07:45 | 0 | 0.0 | 2009 ms | 0 |
| 08:00 | 0 | 0.0 | 1562 ms | 0 |
| 08:15 | 0 | 0.0 | 1685 ms | 1 |
| 08:30 | 0 | 0.0 | 2352 ms | 1 |
| 08:45 | 0 | 0.0 | 1438 ms | 0 |
| 09:00 | 0 | 0.0 | 1547 ms | 0 |
| 09:15 | 0 | 0.0 | 1947 ms | 0 |
| 09:30 | 0 | 0.0 | 1711 ms | 0 |
92.70% de disponibilidade · Nenhum relato de usuários nas últimas 24 h
Há 90 dias → hoje. A disponibilidade vem das nossas próprias verificações HTTP; quedas são incidentes que duraram o suficiente para entrar na lista. Até agora temos 13 dias de dados, então os números de 90 dias vão se completando com o tempo.
| Início | Pico | Duração | Status | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 14:45 UTC | Possível | 36 min | Resolvido | Detalhes →Comprovante |
| 2026-11-15 12:51 UTC | Possível | 18 min | Resolvido | Detalhes →Comprovante |
| 2026-11-14 05:57 UTC | Possível | 12 min | Resolvido | Detalhes →Comprovante |
| 2026-11-13 22:45 UTC | Possível | 18 min | Resolvido | Detalhes →Comprovante |
| 2026-11-13 10:44 UTC | Possível | 48 min | Resolvido | Detalhes →Comprovante |
Um relato por serviço a cada 10 minutos a partir desta rede. Sem conta.
Receba um e-mail quando O2 UK cair e quando voltar. Grátis. Confirme por e-mail, cancele quando quiser.
Quer isso em um canal da equipe? Envie alertas de queda confirmada e de volta para o Slack, o Discord ou um webhook — grátis. Os alertas antecipados fazem parte do Owner Alerts.
O2 UK está na nossa categoria Telecom e é verificado em o2.co.uk.
O2 UK não tem um feed de status oficial que possamos ler, então esta página se baseia em nossas próprias verificações e nos relatos de usuários.
Problemas típicos de serviços de Telecom: sem sinal ou sem dados, páginas de conta e cobrança com falha e problemas de login no app.
Disponibilidade medida por nossas verificações: 92.70% em 13 dias de verificações. Nenhum incidente público registrado desde o início do monitoramento, há 13 dias.
Tempo de resposta nas últimas 24 horas: média de 1994 ms, variação de 1140–6245 ms em 202 verificações bem-sucedidas.
As verificações estão funcionando e os relatos de usuários estão dentro do normal.
O incidente público mais recente que registramos começou em 2026-11-15 e durou 36 min. 0 incidentes desde o início do monitoramento, há 13 dias.
Segundo nossas próprias verificações: 92.70% em 13 dias de verificações.
1994 ms em média nas últimas 24 horas (1140–6245 ms).
Nenhuma que possamos ler. Esta página usa verificações independentes de o2.co.uk e relatos de usuários.
Geralmente é algo local: tente outro navegador ou o app, alterne entre Wi-Fi e dados móveis e limpe o cache. Em serviços de Telecom, fique atento a sem sinal ou sem dados, páginas de conta e cobrança com falha e problemas de login no app. Se muitas pessoas relatam problemas com O2 UK aqui ao mesmo tempo, o problema está do lado de O2 UK.
Como detectamos e verificamos quedas · Contestar este relatório · Analisamos as contestações em até 24 horas.
Comentários da comunidade
Conte o que você está vendo com O2 UK. Não precisa de conta. Os comentários são públicos e separados dos relatos de queda. Não inclua informações pessoais.
Sem links ou domínios. 3 comentários por serviço e 6 no total por hora, por dispositivo e rede. Quem comenta pela primeira vez tem um comentário visível; os seguintes aguardam revisão.