Laporan pengguna
0
Mendekati normal. 0 dalam satu jam terakhir. Biasanya sekitar 0 per jam.
Damn, is it down?
Semua layanan / Telekomunikasi
mediacomcable.com · Telekomunikasi
Pengecekan berhasil dan laporan pengguna mendekati normal.
Diagnosis langsung
Menunjukkan lapisan yang paling mungkin (layanan, ISP atau areamu, DNS, atau Wi-Fi-mu) dan memberi dua langkah untuk dicoba.
Tekan Jalankan tesBrowsermu menguji situs tersebut, server kami, dan dua resolver DNS publik. Kami tidak pernah menyimpan IP-mu; hanya hitungan anonim per jaringan dan wilayah.
Tidak ada laporan dalam 24 jam terakhir.
Titik mewakili seluruh negara bagian, provinsi, atau negara, bukan lokasi persis. Kami tidak pernah menyimpan alamat IP. Setiap laporan dengan tempat yang diketahui dapat muncul di peta. Diperbarui setiap menit.
Each row is a time, a coarse place, and a problem type from a new report. Optional notes stay private. Places with fewer than 3 reports in the last 8 days are shown without a location.
No public reports yet.
0
Mendekati normal. 0 dalam satu jam terakhir. Biasanya sekitar 0 per jam.
Dapat dijangkau
Last checked 3 min ago. Last stored result reached it in 290 ms.
Tidak ada feed status
Mediacom tidak menerbitkan feed status yang dapat kami baca.
| Waktu (UTC) | Laporan | Garis dasar | Latensi | Pengecekan gagal |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 0 | 0.0 | 240 ms | 0 |
| 11:15 | 0 | 0.0 | 250 ms | 0 |
| 11:30 | 0 | 0.0 | 221 ms | 0 |
| 11:45 | 0 | 0.0 | 230 ms | 0 |
| 12:00 | 0 | 0.0 | 246 ms | 0 |
| 12:15 | 0 | 0.0 | 219 ms | 0 |
| 12:30 | 0 | 0.0 | 200 ms | 0 |
| 12:45 | 0 | 0.0 | 331 ms | 0 |
| 13:00 | 0 | 0.0 | 233 ms | 0 |
| 13:15 | 0 | 0.0 | 262 ms | 0 |
| 13:30 | 0 | 0.0 | 236 ms | 0 |
| 13:45 | 0 | 0.0 | 268 ms | 0 |
| 14:00 | 0 | 0.0 | 309 ms | 0 |
| 14:15 | 0 | 0.0 | 266 ms | 0 |
| 14:30 | 0 | 0.0 | 250 ms | 0 |
| 14:45 | 0 | 0.0 | 230 ms | 0 |
| 15:00 | 0 | 0.0 | 229 ms | 0 |
| 15:15 | 0 | 0.0 | 266 ms | 0 |
| 15:30 | 0 | 0.0 | 244 ms | 0 |
| 15:45 | 0 | 0.0 | 267 ms | 0 |
| 16:00 | 0 | 0.0 | 314 ms | 0 |
| 16:15 | 0 | 0.0 | 265 ms | 0 |
| 16:30 | 0 | 0.0 | 218 ms | 0 |
| 16:45 | 0 | 0.0 | 251 ms | 0 |
| 17:00 | 0 | 0.0 | 302 ms | 0 |
| 17:15 | 0 | 0.0 | 229 ms | 0 |
| 17:30 | 0 | 0.0 | 301 ms | 0 |
| 17:45 | 0 | 0.0 | 258 ms | 0 |
| 18:00 | 0 | 0.0 | 226 ms | 0 |
| 18:15 | 0 | 0.0 | 270 ms | 0 |
| 18:30 | 0 | 0.0 | 205 ms | 0 |
| 18:45 | 0 | 0.0 | 188 ms | 0 |
| 19:00 | 0 | 0.0 | 259 ms | 0 |
| 19:15 | 0 | 0.0 | 307 ms | 0 |
| 19:30 | 0 | 0.0 | 240 ms | 0 |
| 19:45 | 0 | 0.0 | 256 ms | 0 |
| 20:00 | 0 | 0.0 | 299 ms | 0 |
| 20:15 | 0 | 0.0 | 254 ms | 0 |
| 20:30 | 0 | 0.0 | 336 ms | 0 |
| 20:45 | 0 | 0.0 | 284 ms | 0 |
| 21:00 | 0 | 0.0 | 291 ms | 0 |
| 21:15 | 0 | 0.0 | 255 ms | 0 |
| 21:30 | 0 | 0.0 | 231 ms | 0 |
| 21:45 | 0 | 0.0 | 258 ms | 0 |
| 22:00 | 0 | 0.0 | 201 ms | 0 |
| 22:15 | 0 | 0.0 | 262 ms | 0 |
| 22:30 | 0 | 0.0 | 270 ms | 0 |
| 22:45 | 0 | 0.0 | 292 ms | 0 |
85.17% uptime · No user reports in the last 24h
90 days ago → today. Uptime is from our own HTTP checks; outages are incidents that lasted long enough to list. We have 13 days of data so far, so the 90-day numbers fill in over time.
| Mulai | Puncak | Durasi | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 20:55 UTC | gangguan | 11 mnt | Selesai | Detail →Tanda terima |
| 2026-11-05 20:00 UTC | gangguan | 33 mnt | Selesai | Detail →Tanda terima |
| 2026-11-05 17:26 UTC | gangguan | 1 jam 59 mnt | Selesai | Detail →Tanda terima |
| 2026-11-05 15:00 UTC | gangguan | 48 mnt | Selesai | Detail →Tanda terima |
| 2026-11-05 14:20 UTC | gangguan | 16 mnt | Selesai | Detail →Tanda terima |
Satu laporan per layanan setiap 10 menit dari jaringan ini. Tanpa akun.
Dapatkan email saat Mediacom down dan saat pulih kembali. Gratis. Konfirmasi lewat email, berhenti berlangganan kapan saja.
Mau di kanal tim? Kirim peringatan down terkonfirmasi dan pemulihan ke Slack, Discord, atau webhook — gratis. Early warnings are part of Owner Alerts.
Mediacom terdaftar di kategori Telekomunikasi kami dan dicek di mediacomcable.com.
Mediacom tidak memiliki feed status resmi yang dapat kami baca, jadi halaman ini mengandalkan pengecekan kami sendiri dan laporan pengguna.
Masalah umum pada layanan Telekomunikasi: tidak ada sinyal atau data, halaman akun dan tagihan gagal, dan masalah login aplikasi.
Uptime terukur dari pengecekan kami: 85.17% selama 13 hari pengecekan. Kami mencatat 32 insiden publik sejak pemantauan dimulai 13 hari lalu.
Waktu respons selama 24 jam terakhir: rata-rata 260 ms, rentang 126–407 ms dari 239 pengecekan yang berhasil.
Pengecekan berhasil dan laporan pengguna mendekati normal.
Insiden publik terbaru yang kami catat dimulai 2026-11-05 dan berlangsung 11 mnt. 32 insiden sejak pemantauan dimulai 13 hari lalu.
Dari pengecekan kami sendiri: 85.17% selama 13 hari pengecekan.
Rata-rata 260 ms selama 24 jam terakhir (126–407 ms).
Tidak ada yang bisa kami baca. Halaman ini menggunakan pengecekan independen terhadap mediacomcable.com dan laporan pengguna.
Biasanya masalahnya lokal: coba browser lain atau aplikasinya, beralih antara Wi-Fi dan data seluler, lalu hapus cache. Untuk layanan Telekomunikasi, perhatikan tidak ada sinyal atau data, halaman akun dan tagihan gagal, dan masalah login aplikasi. Jika banyak orang melaporkan Mediacom di sini secara bersamaan, masalahnya ada di pihak Mediacom.
Cara kami mendeteksi dan memverifikasi gangguan · Sanggah laporan ini · Kami meninjau sanggahan dalam 24 jam.
Komentar komunitas
Share what you are seeing with Mediacom. No account needed. Comments are public, separate from outage reports. Do not include personal information.
No links or domains. 3 comments per service and 6 total per hour, per device and network. New contributors get one visible comment; further comments wait for review.