Laporan pengguna
0
Mendekati normal. 0 dalam satu jam terakhir. Biasanya sekitar 0 per jam.
Damn, is it down?
Semua layanan / Pemerintahan
labor.idaho.gov · Pemerintahan
Pengecekan berhasil dan laporan pengguna mendekati normal.
Diagnosis langsung
Menunjukkan lapisan yang paling mungkin (layanan, ISP atau areamu, DNS, atau Wi-Fi-mu) dan memberi dua langkah untuk dicoba.
Tekan Jalankan tesBrowsermu menguji situs tersebut, server kami, dan dua resolver DNS publik. Kami tidak pernah menyimpan IP-mu; hanya hitungan anonim per jaringan dan wilayah.
Tidak ada laporan dalam 24 jam terakhir.
Titik mewakili seluruh negara bagian, provinsi, atau negara, bukan lokasi persis. Kami tidak pernah menyimpan alamat IP. Setiap laporan dengan tempat yang diketahui dapat muncul di peta. Diperbarui setiap menit.
Each row is a time, a coarse place, and a problem type from a new report. Optional notes stay private. Places with fewer than 3 reports in the last 8 days are shown without a location.
No public reports yet.
0
Mendekati normal. 0 dalam satu jam terakhir. Biasanya sekitar 0 per jam.
Dapat dijangkau
Last checked 2 min ago. Last stored result reached it in 1514 ms.
Tidak ada feed status
Idaho unemployment tidak menerbitkan feed status yang dapat kami baca.
| Waktu (UTC) | Laporan | Garis dasar | Latensi | Pengecekan gagal |
|---|---|---|---|---|
| 17:15 | 0 | 0.0 | 1190 ms | 0 |
| 17:30 | 0 | 0.0 | 1183 ms | 0 |
| 17:45 | 0 | 0.0 | 1245 ms | 0 |
| 18:00 | 0 | 0.0 | 1104 ms | 0 |
| 18:15 | 0 | 0.0 | 1213 ms | 0 |
| 18:30 | 0 | 0.0 | 1221 ms | 0 |
| 18:45 | 0 | 0.0 | 1481 ms | 0 |
| 19:00 | 0 | 0.0 | 1163 ms | 0 |
| 19:15 | 0 | 0.0 | 1128 ms | 0 |
| 19:30 | 0 | 0.0 | 1589 ms | 0 |
| 19:45 | 0 | 0.0 | 1256 ms | 0 |
| 20:00 | 0 | 0.0 | 1254 ms | 0 |
| 20:15 | 0 | 0.0 | 1230 ms | 0 |
| 20:30 | 0 | 0.0 | 1350 ms | 0 |
| 20:45 | 0 | 0.0 | 1471 ms | 0 |
| 21:00 | 0 | 0.0 | 1145 ms | 0 |
| 21:15 | 0 | 0.0 | 1177 ms | 0 |
| 21:30 | 0 | 0.0 | 1184 ms | 0 |
| 21:45 | 0 | 0.0 | 1213 ms | 0 |
| 22:00 | 0 | 0.0 | 1204 ms | 0 |
| 22:15 | 0 | 0.0 | 1466 ms | 0 |
| 22:30 | 0 | 0.0 | 1562 ms | 0 |
| 22:45 | 0 | 0.0 | 1162 ms | 0 |
| 23:00 | 0 | 0.0 | 1146 ms | 0 |
| 23:15 | 0 | 0.0 | 1487 ms | 0 |
| 23:30 | 0 | 0.0 | 1169 ms | 0 |
| 23:45 | 0 | 0.0 | 1288 ms | 0 |
| 00:00 | 0 | 0.0 | 1200 ms | 0 |
| 00:15 | 0 | 0.0 | 1509 ms | 0 |
| 00:30 | 0 | 0.0 | 1148 ms | 0 |
| 00:45 | 0 | 0.0 | 1306 ms | 0 |
| 01:00 | 0 | 0.0 | 1325 ms | 0 |
| 01:15 | 0 | 0.0 | 1251 ms | 0 |
| 01:30 | 0 | 0.0 | 1253 ms | 0 |
| 01:45 | 0 | 0.0 | 1244 ms | 0 |
| 02:00 | 0 | 0.0 | 1193 ms | 0 |
| 02:15 | 0 | 0.0 | 1553 ms | 0 |
| 02:30 | 0 | 0.0 | 1241 ms | 0 |
| 02:45 | 0 | 0.0 | 1519 ms | 0 |
| 03:00 | 0 | 0.0 | 1454 ms | 0 |
| 03:15 | 0 | 0.0 | 1370 ms | 0 |
| 03:30 | 0 | 0.0 | 1141 ms | 0 |
| 03:45 | 0 | 0.0 | 1072 ms | 0 |
| 04:00 | 0 | 0.0 | 1160 ms | 0 |
| 04:15 | 0 | 0.0 | 1338 ms | 0 |
| 04:30 | 0 | 0.0 | 1260 ms | 0 |
| 04:45 | 0 | 0.0 | 1436 ms | 0 |
| 05:00 | 0 | 0.0 | 1235 ms | 0 |
93.50% uptime · No user reports in the last 24h
90 days ago → today. Uptime is from our own HTTP checks; outages are incidents that lasted long enough to list. We have 13 days of data so far, so the 90-day numbers fill in over time.
| Mulai | Puncak | Durasi | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 17:38 UTC | gangguan | 34 mnt | Selesai | Detail →Tanda terima |
| 2026-11-05 14:27 UTC | gangguan | 16 mnt | Selesai | Detail →Tanda terima |
| 2026-11-05 07:39 UTC | gangguan | 16 mnt | Selesai | Detail →Tanda terima |
| 2026-11-04 19:47 UTC | gangguan | 16 mnt | Selesai | Detail →Tanda terima |
| 2026-11-04 17:31 UTC | gangguan | 32 mnt | Selesai | Detail →Tanda terima |
Satu laporan per layanan setiap 10 menit dari jaringan ini. Tanpa akun.
Dapatkan email saat Idaho unemployment down dan saat pulih kembali. Gratis. Konfirmasi lewat email, berhenti berlangganan kapan saja.
Mau di kanal tim? Kirim peringatan down terkonfirmasi dan pemulihan ke Slack, Discord, atau webhook — gratis. Early warnings are part of Owner Alerts.
Idaho unemployment terdaftar di kategori Pemerintahan kami dan dicek di labor.idaho.gov.
Idaho unemployment tidak memiliki feed status resmi yang dapat kami baca, jadi halaman ini mengandalkan pengecekan kami sendiri dan laporan pengguna.
Masalah umum pada layanan Pemerintahan: login portal gagal, formulir tidak terkirim, dan halaman lambat menjelang tenggat.
Uptime terukur dari pengecekan kami: 93.50% selama 13 hari pengecekan. Kami mencatat 10 insiden publik sejak pemantauan dimulai 13 hari lalu.
Waktu respons selama 24 jam terakhir: rata-rata 1335 ms, rentang 926–3705 ms dari 240 pengecekan yang berhasil.
Pengecekan berhasil dan laporan pengguna mendekati normal.
Insiden publik terbaru yang kami catat dimulai 2026-11-05 dan berlangsung 34 mnt. 10 insiden sejak pemantauan dimulai 13 hari lalu.
Dari pengecekan kami sendiri: 93.50% selama 13 hari pengecekan.
Rata-rata 1335 ms selama 24 jam terakhir (926–3705 ms).
Tidak ada yang bisa kami baca. Halaman ini menggunakan pengecekan independen terhadap labor.idaho.gov dan laporan pengguna.
Biasanya masalahnya lokal: coba browser lain atau aplikasinya, beralih antara Wi-Fi dan data seluler, lalu hapus cache. Untuk layanan Pemerintahan, perhatikan login portal gagal, formulir tidak terkirim, dan halaman lambat menjelang tenggat. Jika banyak orang melaporkan Idaho unemployment di sini secara bersamaan, masalahnya ada di pihak Idaho unemployment.
Cara kami mendeteksi dan memverifikasi gangguan · Sanggah laporan ini · Kami meninjau sanggahan dalam 24 jam.
Komentar komunitas
Share what you are seeing with Idaho unemployment. No account needed. Comments are public, separate from outage reports. Do not include personal information.
No links or domains. 3 comments per service and 6 total per hour, per device and network. New contributors get one visible comment; further comments wait for review.