Tous les services / Classements
Services de la catégorie Jeux vidéo les plus fiables
Fenêtre glissante, mise à jour toutes les heures. Classement par disponibilité mesurée par nos propres vérifications, puis par nombre de pannes et durée d’indisponibilité les plus faibles. Méthodologie · JSON
Les plus fiables
- Albion Online · 100%
- Amazon Luna · 100%
- Among Us · 100%
- Apex Legends · 100%
- ARC Raiders · 100%
- Battle.net · 100%
- Battlefield 6 · 100%
- Boosteroid · 100%
- Brawl Stars · 100%
- Call of Duty · 100%
Les plus sujets aux pannes
Aucun service classé n’a connu de panne publique ni de disponibilité inférieure à 99,5 % ces 17 derniers jours.
Classement complet (85)
| # | Service | Disponibilité | Pannes | Durée totale d’indisponibilité | Panne médiane | Signalements d’utilisateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albion Online | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 2 | Amazon Luna | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 3 | Among Us | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 4 | Apex Legends | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 5 | ARC Raiders | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 6 | Battle.net | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 7 | Battlefield 6 | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 8 | Boosteroid | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 9 | Brawl Stars | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 10 | Call of Duty | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 11 | Candy Crush (King) | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 12 | Chess.com | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 13 | Clash of Clans | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 14 | Clash Royale | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 15 | Coolmath Games | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 16 | CrazyGames | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 17 | Dead by Daylight | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 18 | Destiny 2 | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 19 | Diablo IV | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 20 | EA | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 21 | EA Sports FC | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 22 | Elden Ring Nightreign | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 23 | Epic Games | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 24 | Escape from Tarkov | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 25 | Fall Guys | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 26 | Final Fantasy XIV | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 27 | Fortnite | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 28 | Free Fire | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 29 | GeForce NOW | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 30 | Genshin Impact | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 31 | GOG | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 32 | GTA Online | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 33 | Halo Waypoint | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 34 | Hearthstone | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 35 | Helldivers 2 | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 36 | Honkai: Star Rail | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 37 | HoYoLAB | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 38 | Hypixel | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 39 | itch.io | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 40 | League of Legends | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 41 | Lichess | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 42 | Marvel Rivals | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 43 | Medal | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 44 | Minecraft | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 45 | Mobile Legends: Bang Bang | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 46 | Monopoly Go | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 47 | New World: Aeternum | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 48 | Nintendo Switch Online | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 49 | Overwatch 2 | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 50 | Overwolf | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 51 | Playfab | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 52 | PlayStation | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 53 | Pokémon GO | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 54 | Poki | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 55 | PUBG | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 56 | PUBG Mobile | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 57 | Rainbow Six Siege | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 58 | Riot Games | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 59 | Rocket League | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 60 | Rust | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 61 | Sea of Thieves | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 62 | Square Enix | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 63 | Steam Community | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 64 | The Sims | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 65 | Ubisoft Connect | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 66 | Valorant | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 67 | Warframe | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 68 | Xbox | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 69 | Xbox Cloud Gaming | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 70 | Xbox Game Pass | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 71 | Zenless Zone Zero | 100% * | 0 | — | — | 0 |
| 72 | OP.GG | 100% | 0 | — | — | 1 |
| 73 | Roblox | 99.97% | 0 | — | — | 0 |
| 74 | Steam | 99.97% | 0 | — | — | 0 |
| 75 | World of Warcraft | 99.97% | 0 | — | — | 0 |
| 76 | RuneScape | 99.96% | 0 | — | — | 0 |
| 77 | Marvel Snap | 99.96% | 0 | — | — | 0 |
| 78 | The Finals | 99.96% | 0 | — | — | 0 |
| 79 | Deadlock | 99.96% | 0 | — | — | 0 |
| 80 | Old School RuneScape | 99.95% | 0 | — | — | 0 |
| 81 | Path of Exile 2 | 99.92% | 0 | — | — | 0 |
| 82 | Counter-Strike 2 | 99.90% | 0 | — | — | 0 |
| 83 | Dota 2 | 99.79% | 0 | — | — | 0 |
| 84 | Humble Bundle | 99.25% | 1 | 2 h 32 min | 2 h 32 min | 0 |
| 85 | Gportal | 97.74% | 1 | 8 h 8 min | 8 h 8 min | 0 |
Méthodologie
- Disponibilité : part du temps couvert pendant laquelle un service était en ligne. L’indisponibilité correspond au temps couvert par nos propres vérifications HTTP échouées (chaque échec compte pour un intervalle de vérification ; les vérifications partent du réseau de Cloudflare), fusionné avec les pannes confirmées (ci-dessous), y compris celles que nos vérifications ont manquées. Les périodes qui se chevauchent ne sont comptées qu’une fois. Cela mesure l’accessibilité, pas chaque fonctionnalité.
- Pannes : pannes publiques de notre journal des pannes (niveau panne ou pire pendant au moins 10 minutes, ou panne majeure), hors faux positifs signalés. Les pannes sont confirmées par la page de statut de l’éditeur et/ou par les signalements d’utilisateurs. L’indisponibilité est limitée à la période.
- Signalements d’utilisateurs : signalements de problèmes envoyés sur ce site pendant la période.
- Données minimales : un service n’est classé qu’avec des vérifications sur au moins 60 % des jours de la période (11 sur 17) et au moins 132 vérifications (environ 12 par jour). Les services classés avec moins de 50 vérifications par jour sont marqués confiance plus faible (*) ; les pannes courtes entre leurs vérifications risquent davantage de passer inaperçues. 4117 services écartés faute de données suffisantes.
- Ordre : disponibilité (de la plus haute à la plus basse), puis moins de pannes, moins d’indisponibilité, moins de signalements. Les pages mensuelles sont figées le 1er (UTC) ; le mois en cours est en direct.