Reportes de usuarios
0
En niveles normales. 0 en la última hora. Lo habitual son unos 0 por hora.
Damn, is it down?
Todos los servicios / Gobierno
Las comprobaciones funcionan y los reportes de usuarios están en niveles normales.
Diagnóstico en directo
Indica la capa más probable (el servicio, tu operador o zona, el DNS o tu Wi-Fi) y te da dos pasos para probar.
Pulsa «Iniciar prueba»Tu navegador prueba el sitio, nuestro servidor y dos resolutores DNS públicos. Nunca guardamos tu IP, solo recuentos anónimos por red y región.
Sin reportes en las últimas 24 horas.
Los puntos representan estados, provincias o países enteros, nunca ubicaciones exactas. Nunca guardamos direcciones IP. Cada reporte con un lugar conocido puede aparecer en el mapa. Se actualiza cada minuto.
Each row is a time, a coarse place, and a problem type from a new report. Optional notes stay private. Places with fewer than 3 reports in the last 8 days are shown without a location.
No public reports yet.
0
En niveles normales. 0 en la última hora. Lo habitual son unos 0 por hora.
Accesible
Last checked 1 min ago. Last stored result reached it in 1838 ms.
Sin feed de estado
Idaho state taxes no publica un feed de estado que podamos leer.
| Hora (UTC) | Reportes | Nivel habitual | Latencia | Comprobaciones fallidas |
|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 0 | 0.0 | 2072 ms | 0 |
| 10:30 | 0 | 0.0 | 1899 ms | 0 |
| 10:45 | 0 | 0.0 | 1837 ms | 0 |
| 11:00 | 0 | 0.0 | 2078 ms | 0 |
| 11:15 | 0 | 0.0 | 2024 ms | 0 |
| 11:30 | 0 | 0.0 | 1881 ms | 0 |
| 11:45 | 0 | 0.0 | 2009 ms | 0 |
| 12:00 | 0 | 0.0 | 2052 ms | 0 |
| 12:15 | 0 | 0.0 | 1882 ms | 0 |
| 12:30 | 0 | 0.0 | 1984 ms | 0 |
| 12:45 | 0 | 0.0 | 1825 ms | 0 |
| 13:00 | 0 | 0.0 | 1914 ms | 0 |
| 13:15 | 0 | 0.0 | 1948 ms | 0 |
| 13:30 | 0 | 0.0 | 1907 ms | 0 |
| 13:45 | 0 | 0.0 | 1927 ms | 0 |
| 14:00 | 0 | 0.0 | 1930 ms | 0 |
| 14:15 | 0 | 0.0 | 2078 ms | 0 |
| 14:30 | 0 | 0.0 | 2008 ms | 0 |
| 14:45 | 0 | 0.0 | 1884 ms | 0 |
| 15:00 | 0 | 0.0 | 2228 ms | 0 |
| 15:15 | 0 | 0.0 | 1766 ms | 0 |
| 15:30 | 0 | 0.0 | 2247 ms | 0 |
| 15:45 | 0 | 0.0 | 2018 ms | 0 |
| 16:00 | 0 | 0.0 | 2012 ms | 0 |
| 16:15 | 0 | 0.0 | 1939 ms | 0 |
| 16:30 | 0 | 0.0 | 2153 ms | 0 |
| 16:45 | 0 | 0.0 | 1935 ms | 0 |
| 17:00 | 0 | 0.0 | 2048 ms | 0 |
| 17:15 | 0 | 0.0 | 1854 ms | 0 |
| 17:30 | 0 | 0.0 | 1979 ms | 0 |
| 17:45 | 0 | 0.0 | 1924 ms | 0 |
| 18:00 | 0 | 0.0 | 1929 ms | 0 |
| 18:15 | 0 | 0.0 | 2043 ms | 0 |
| 18:30 | 0 | 0.0 | 1937 ms | 0 |
| 18:45 | 0 | 0.0 | 2119 ms | 0 |
| 19:00 | 0 | 0.0 | 1971 ms | 0 |
| 19:15 | 0 | 0.0 | 2072 ms | 0 |
| 19:30 | 0 | 0.0 | 2098 ms | 0 |
| 19:45 | 0 | 0.0 | 2117 ms | 0 |
| 20:00 | 0 | 0.0 | 2059 ms | 0 |
| 20:15 | 0 | 0.0 | 2258 ms | 0 |
| 20:30 | 0 | 0.0 | 2010 ms | 0 |
| 20:45 | 0 | 0.0 | 2239 ms | 0 |
| 21:00 | 0 | 0.0 | 1935 ms | 0 |
| 21:15 | 0 | 0.0 | 2045 ms | 0 |
| 21:30 | 0 | 0.0 | 2040 ms | 0 |
| 21:45 | 0 | 0.0 | 2073 ms | 0 |
| 22:00 | 0 | 0.0 | 1995 ms | 0 |
91.62% uptime · No user reports in the last 24h
90 days ago → today. Uptime is from our own HTTP checks; outages are incidents that lasted long enough to list. We have 11 days of data so far, so the 90-day numbers fill in over time.
| Inicio | Pico | Duración | Estado | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 17:38 UTC | caída | 35 min | Resuelto | Detalles →Recibo |
| 2026-11-05 14:19 UTC | caída | 24 min | Resuelto | Detalles →Recibo |
| 2026-11-05 07:31 UTC | caída | 24 min | Resuelto | Detalles →Recibo |
| 2026-11-04 19:47 UTC | caída | 16 min | Resuelto | Detalles →Recibo |
| 2026-11-04 18:27 UTC | caída | 16 min | Resuelto | Detalles →Recibo |
Todas las caídas de Idaho state taxes · Todas las caídas recientes
Un reporte por servicio cada 10 minutos desde esta red. Sin cuenta.
Recibe un correo cuando Idaho state taxes se caiga y cuando se recupere. Gratis. Confirmación por correo; puedes darte de baja cuando quieras.
¿Lo quieres en un canal del equipo? Enviar alertas de Idaho state taxes a Slack, Discord o un webhook — gratis.
Idaho state taxes figura en nuestra categoría Gobierno y se comprueba en tax.idaho.gov.
Idaho state taxes no tiene un feed de estado oficial que podamos leer, así que esta página se basa en nuestras comprobaciones y en los reportes de usuarios.
Problemas habituales en los servicios de Gobierno: fallos de acceso a portales, formularios que no se envían y páginas lentas cerca de los plazos.
Disponibilidad medida con nuestras comprobaciones: 91.62% en 11 días de comprobaciones. Registramos 11 incidentes públicos desde que empezó la monitorización hace 11 días.
Tiempo de respuesta en las últimas 24 horas: 2017 ms de media, rango de 1730–2806 ms en 193 comprobaciones correctas.
Las comprobaciones funcionan y los reportes de usuarios están en niveles normales.
El incidente público más reciente que registramos empezó el 2026-11-05 y duró 35 min. 11 incidentes desde que empezó la monitorización hace 11 días.
Según nuestras propias comprobaciones: 91.62% en 11 días de comprobaciones.
2017 ms de media en las últimas 24 horas (1730–2806 ms).
Ninguna que podamos leer. Esta página usa comprobaciones independientes de tax.idaho.gov y reportes de usuarios.
Normalmente es algo local: prueba otro navegador o la app, cambia entre wifi y datos móviles y borra la caché. En los servicios de Gobierno, fíjate en fallos de acceso a portales, formularios que no se envían y páginas lentas cerca de los plazos. Si mucha gente reporta Idaho state taxes aquí a la vez, el problema es de Idaho state taxes.
Cómo detectamos y verificamos caídas · Disputar este informe · Revisamos las disputas en un plazo de 24 horas.
Comentarios de la comunidad
Share what you are seeing with Idaho state taxes. No account needed. Comments are public, separate from outage reports. Do not include personal information.
No links or domains. 3 comments per service and 6 total per hour, per device and network. New contributors get one visible comment; further comments wait for review.