すべてのサービス / ランキング
最も安定した旅行サービス
直近の期間で集計、毎時更新。独自チェックによる稼働率順、次に障害の少なさ、ダウンタイムの短さで順位付けしています。 評価方法 · JSON
最も安定
- Accor ALL · 100%
- AddSecure - Co-Driver · 100% * (信頼度低め)
- Aer Lingus · 100%
- Aeroméxico · 100%
- Agoda · 100%
- Air Canada · 100%
- Air France · 100%
- Air India · 100%
- Air New Zealand · 100%
- Airalo · 100% * (信頼度低め)
障害が最も多い
過去22日間、順位付けしたサービスで公開障害が発生したもの、または稼働率が99.5%を下回ったものはありません。
総合ランキング(189)
| # | サービス | 稼働率 | 障害 | 合計ダウンタイム | 障害時間の中央値 | ユーザー報告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accor ALL | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 2 | AddSecure - Co-Driver | 100% * | 0 | — | — | 0 |
| 3 | Aer Lingus | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 4 | Aeroméxico | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 5 | Agoda | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 6 | Air Canada | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 7 | Air France | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 8 | Air India | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 9 | Air New Zealand | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 10 | Airalo | 100% * | 0 | — | — | 0 |
| 11 | Airbnb | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 12 | AirData UAV | 100% * | 0 | — | — | 0 |
| 13 | Alamo Rent a Car | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 14 | Alaska Airlines | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 15 | American Airlines | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 16 | Amtrak | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 17 | ANA All Nippon Airways | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 18 | Avelo | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 19 | Avianca | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 20 | Avis | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 21 | BART | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 22 | Best Western | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 23 | Beyonk Ltd | 100% * | 0 | — | — | 0 |
| 24 | Bolt | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 25 | Booking.com | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 26 | Breeze Airways | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 27 | Brightline | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 28 | British Airways | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 29 | Budget Car Rental | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 30 | Byhours | 100% * | 0 | — | — | 0 |
| 31 | Carnival Cruise Line | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 32 | CASABLANCA hotelsoftware GmbH | 100% * | 0 | — | — | 0 |
| 33 | Cathay Pacific | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 34 | Celebrity Cruises | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 35 | Charlotte Airport (CLT) | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 36 | CheapOair | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 37 | Choice Hotels | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 38 | Citymapper | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 39 | CLEAR | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 40 | Delta Air Lines | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 41 | deskbird | 100% * | 0 | — | — | 0 |
| 42 | Dollar Car Rental | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 43 | E-ZPass | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 44 | easyJet | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 45 | Ember | 100% * | 0 | — | — | 0 |
| 46 | Emirates | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 47 | Enterprise Rent-A-Car | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 48 | Etihad Airways | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 49 | Eurostar | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 50 | Evolve Vacation Rental | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 51 | Expedia | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 52 | FareHarbor | 100% * | 0 | — | — | 0 |
| 53 | FasTrak | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 54 | fireTMS | 100% * | 0 | — | — | 0 |
| 55 | FlightAware | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 56 | Flightradar24 | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 57 | Flighty | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 58 | FlixBus | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 59 | Four Seasons | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 60 | Frontier Airlines | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 61 | Google Flights | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 62 | Google Maps | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 63 | Gordian Software | 100% * | 0 | — | — | 0 |
| 64 | Grab | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 65 | Greyhound | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 66 | Hawaiian Airlines | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 67 | Heathrow Airport | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 68 | Hertz | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 69 | Hilton Honors | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 70 | Hipcamp | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 71 | Holiday Taxis part of HBX Group | 100% * | 0 | — | — | 0 |
| 72 | Holland America Line | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 73 | Hospitable | 100% * | 0 | — | — | 0 |
| 74 | Hotel Link | 100% * | 0 | — | — | 0 |
| 75 | Hotwire | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 76 | Houston Airports (IAH/HOU) | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 77 | Hyatt | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 78 | IRIS | 100% * | 0 | — | — | 0 |
| 79 | Japan Airlines | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 80 | JetBlue | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 81 | JFK Airport | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 82 | KAYAK | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 83 | KLM | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 84 | Korean Air | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 85 | LA Metro | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 86 | LaGuardia Airport (LGA) | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 87 | Landmark Global | 100% * | 0 | — | — | 0 |
| 88 | Las Vegas Airport (LAS) | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 89 | Lime | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 90 | Live Bus Times | 100% * | 0 | — | — | 0 |
| 91 | Lufthansa | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 92 | Lyft | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 93 | Marriott Bonvoy | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 94 | MassageBook | 100% * | 0 | — | — | 0 |
| 95 | Matrix Booking | 100% * | 0 | — | — | 0 |
| 96 | MBTA (Boston) | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 97 | Megabus | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 98 | Mobile Passport Control | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 99 | MobiMatter | 100% * | 0 | — | — | 0 |
| 100 | MOP | 100% * | 0 | — | — | 0 |
| 101 | MTA (New York) | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 102 | Namastay | 100% * | 0 | — | — | 0 |
| 103 | National Car Rental | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 104 | Naturkartan | 100% * | 0 | — | — | 0 |
| 105 | Neobookings S.L. | 100% * | 0 | — | — | 0 |
| 106 | Newark Airport (EWR) | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 107 | NJ Transit | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 108 | Norwegian Air | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 109 | Norwegian Cruise Line | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 110 | Nuitee Connect | 100% * | 0 | — | — | 0 |
| 111 | Omni Hotels | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 112 | Orbitz | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 113 | Orlando Airport (MCO) | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 114 | Parclick | 100% * | 0 | — | — | 0 |
| 115 | ParkMobile | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 116 | Phoenix Sky Harbor (PHX) | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 117 | Porter Airlines | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 118 | Priceline | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 119 | Princess Cruises | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 120 | PROS | 100% * | 0 | — | — | 0 |
| 121 | Qantas | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 122 | Qatar Airways | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 123 | Radisson Hotels | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 124 | Recreation.gov | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 125 | Regiondo | 100% * | 0 | — | — | 0 |
| 126 | Rezdy | 100% * | 0 | — | — | 0 |
| 127 | Rome2Rio | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 128 | Routific | 100% * | 0 | — | — | 0 |
| 129 | Royal Caribbean | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 130 | Ryanair | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 131 | Seattle-Tacoma Airport (SEA) | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 132 | SEPTA | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 133 | SFO Airport | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 134 | Shippingbo | 100% * | 0 | — | — | 0 |
| 135 | Singapore Airlines | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 136 | Sixt | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 137 | Skyscanner | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 138 | SNCF Connect | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 139 | SpotHero | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 140 | Stay22 | 100% * | 0 | — | — | 0 |
| 141 | SWISS | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 142 | TheFlightWall | 100% * | 0 | — | — | 0 |
| 143 | Trainline | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 144 | Transit app | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 145 | TravelBank | 100% * | 0 | — | — | 0 |
| 146 | Travelocity | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 147 | TrekkSoft | 100% * | 0 | — | — | 0 |
| 148 | Trip.com | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 149 | Tripadvisor | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 150 | TripIt | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 151 | Trusted Traveler Programs (Global Entry) | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 152 | TSA | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 153 | TSA PreCheck | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 154 | Turkish Airlines | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 155 | Turo | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 156 | U.S. Customs and Border Protection | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 157 | United Airlines | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 158 | Vacasa | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 159 | VIA Rail | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 160 | Viking | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 161 | Virgin Voyages | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 162 | VoiceMap | 100% * | 0 | — | — | 0 |
| 163 | Volaris | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 164 | Vrbo | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 165 | Waze | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 166 | WestJet | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 167 | Wingly | 100% * | 0 | — | — | 0 |
| 168 | Wizz Air | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 169 | WMATA (DC Metro) | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 170 | Wyndham Hotels | 100% | 0 | — | — | 0 |
| 171 | Xola | 100% * | 0 | — | — | 0 |
| 172 | ZVV | 100% * | 0 | — | — | 0 |
| 173 | Pipedream | 99.97% | 0 | — | — | 0 |
| 174 | Philadelphia Airport (PHL) | 99.97% | 0 | — | — | 0 |
| 175 | Sun Country Airlines | 99.97% | 0 | — | — | 0 |
| 176 | National Rail | 99.97% | 0 | — | — | 0 |
| 177 | ESTA | 99.97% | 0 | — | — | 0 |
| 178 | Thrifty | 99.97% | 0 | — | — | 0 |
| 179 | FAA Airport Status | 99.97% | 0 | — | — | 0 |
| 180 | Boston Logan (BOS) | 99.97% | 0 | — | — | 0 |
| 181 | Chicago O'Hare (ORD) | 99.97% | 0 | — | — | 0 |
| 182 | Disney Cruise Line | 99.97% | 0 | — | — | 0 |
| 183 | Going | 99.97% | 0 | — | — | 0 |
| 184 | Citi Bike | 99.97% | 0 | — | — | 0 |
| 185 | CTA (Chicago) | 99.83% | 0 | — | — | 0 |
| 186 | DFW Airport | 99.80% | 0 | — | — | 0 |
| 187 | Southwest Airlines | 99.59% | 0 | — | — | 0 |
| 188 | Virgin Atlantic | 99.57% | 0 | — | — | 0 |
| 189 | Miami Airport (MIA) | 98.75% | 4 | 4時間16分 | 56分 | 0 |
評価方法
- 稼働率:対象期間のうちサービスが稼働していた割合。ダウンタイムは、独自のHTTPチェックが失敗した時間(失敗1回につきチェック間隔1回分。チェックはCloudflareのネットワークから実行)と、確認済みの障害(下記)を合わせたもので、チェックが捉えきれなかった障害も含みます。重なる期間は1回だけ数えます。到達できるかどうかを測るもので、すべての機能を測るものではありません。
- 障害:次の公開障害数 障害ログ (10分以上続いた障害レベル以上、または大規模障害。誤検知とされたものを除く)。障害は提供元のステータスページやユーザー報告で確認しています。ダウンタイムは期間内に限って数えます。
- ユーザー報告:期間中にこのサイトで送信された問題の報告。
- 最低データ量:期間中の60%以上の日(22日中14日)にチェックがあり、かつ168回以上(1日あたり約12回)チェックしたサービスだけを順位付けしています。1日のチェックが50回未満のサービスには次の印を付けています 信頼度低め (*)。チェックの合間の短い障害は見逃されやすくなります。データ不足のため616サービスを除外しました。
- 並び順:稼働率(高い順)、次に障害の少なさ、ダウンタイムの短さ、報告の少なさ。月別ページは毎月1日(UTC)に確定し、当月はリアルタイムです。