Signalements d’utilisateurs
0
Niveau habituel. 0 au cours de la dernière heure. Une heure typique en compte environ 0.
Damn, is it down?
Tous les services / Administration
Les vérifications réussissent et les signalements d’utilisateurs sont au niveau habituel.
Diagnostic en direct
Identifie la couche la plus probable (le service, votre FAI ou votre zone, le DNS ou votre Wi-Fi) et propose deux choses à essayer.
Appuyez sur Lancer le testVotre navigateur teste le site, nos serveurs et deux résolveurs DNS publics. Nous ne conservons jamais votre IP ; seulement des décomptes anonymes par réseau et par région.
Chaque ligne indique l’heure, un lieu approximatif et le type de problème d’un nouveau signalement. Les notes facultatives restent privées. Les lieux avec moins de 3 signalements au cours des 8 derniers jours sont affichés sans localisation.
Aucun signalement public pour l’instant.
0
Niveau habituel. 0 au cours de la dernière heure. Une heure typique en compte environ 0.
Accessible
Dernière vérification : à l’instant. Le dernier résultat enregistré l’a atteint en 1226 ms.
Pas de flux de statut
Idaho state portal (idaho.gov) ne publie pas de flux de statut que nous pouvons lire.
| Heure (UTC) | Signalements | Niveau de référence | Latence | Vérifications échouées |
|---|---|---|---|---|
| 04:15 | 0 | 0.0 | 1085 ms | 0 |
| 04:30 | 0 | 0.0 | 1148 ms | 0 |
| 04:45 | 0 | 0.0 | 1147 ms | 0 |
| 05:00 | 0 | 0.0 | 1186 ms | 0 |
| 05:15 | 0 | 0.0 | 1068 ms | 0 |
| 05:30 | 0 | 0.0 | 1112 ms | 0 |
| 05:45 | 0 | 0.0 | 1221 ms | 0 |
| 06:00 | 0 | 0.0 | 1125 ms | 0 |
| 06:15 | 0 | 0.0 | 1154 ms | 0 |
| 06:30 | 0 | 0.0 | 1110 ms | 0 |
| 06:45 | 0 | 0.0 | 1103 ms | 0 |
| 07:00 | 0 | 0.0 | 1143 ms | 0 |
| 07:15 | 0 | 0.0 | 1133 ms | 0 |
| 07:30 | 0 | 0.0 | 1087 ms | 0 |
| 07:45 | 0 | 0.0 | 1173 ms | 0 |
| 08:00 | 0 | 0.0 | 1013 ms | 0 |
| 08:15 | 0 | 0.0 | 1008 ms | 0 |
| 08:30 | 0 | 0.0 | 1092 ms | 0 |
| 08:45 | 0 | 0.0 | 1229 ms | 0 |
| 09:00 | 0 | 0.0 | 1141 ms | 0 |
| 09:15 | 0 | 0.0 | 1290 ms | 0 |
| 09:30 | 0 | 0.0 | 1261 ms | 0 |
| 09:45 | 0 | 0.0 | 1164 ms | 0 |
| 10:00 | 0 | 0.0 | 1063 ms | 0 |
| 10:15 | 0 | 0.0 | 1108 ms | 0 |
| 10:30 | 0 | 0.0 | 1019 ms | 0 |
| 10:45 | 0 | 0.0 | 1081 ms | 0 |
| 11:00 | 0 | 0.0 | 1205 ms | 0 |
| 11:15 | 0 | 0.0 | 1236 ms | 0 |
| 11:30 | 0 | 0.0 | 1235 ms | 0 |
| 11:45 | 0 | 0.0 | 1122 ms | 0 |
| 12:00 | 0 | 0.0 | 1093 ms | 0 |
| 12:15 | 0 | 0.0 | 1107 ms | 0 |
| 12:30 | 0 | 0.0 | 1082 ms | 0 |
| 12:45 | 0 | 0.0 | 1212 ms | 0 |
| 13:00 | 0 | 0.0 | 1121 ms | 0 |
| 13:15 | 0 | 0.0 | 1158 ms | 0 |
| 13:30 | 0 | 0.0 | 1182 ms | 0 |
| 13:45 | 0 | 0.0 | 1174 ms | 0 |
| 14:00 | 0 | 0.0 | 1085 ms | 0 |
| 14:15 | 0 | 0.0 | 1173 ms | 0 |
| 14:30 | 0 | 0.0 | 1066 ms | 0 |
| 14:45 | 0 | 0.0 | 1225 ms | 0 |
| 15:00 | 0 | 0.0 | 1164 ms | 0 |
| 15:15 | 0 | 0.0 | 1092 ms | 0 |
| 15:30 | 0 | 0.0 | 1257 ms | 0 |
| 15:45 | 0 | 0.0 | 1207 ms | 0 |
| 16:00 | 0 | 0.0 | 1227 ms | 0 |
| Début | Pic | Durée | Statut | Détails |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 14:19 UTC | panne | 24 min | Résolu | Détails →Justificatif |
| 2026-11-05 07:31 UTC | panne | 24 min | Résolu | Détails →Justificatif |
| 2026-11-04 19:47 UTC | panne | 16 min | Résolu | Détails →Justificatif |
| 2026-11-04 18:27 UTC | panne | 16 min | Résolu | Détails →Justificatif |
| 2026-11-04 17:31 UTC | panne | 32 min | Résolu | Détails →Justificatif |
Toutes les pannes d’Idaho state portal (idaho.gov) · Toutes les pannes récentes
Un signalement par service toutes les 10 minutes depuis ce réseau. Sans compte.
Recevez un e-mail quand Idaho state portal (idaho.gov) tombe en panne et quand il se rétablit. Gratuit. Confirmation par e-mail, désabonnement à tout moment.
Vous le voulez dans un canal d’équipe ? Envoyez les alertes de panne confirmée et de rétablissement vers Slack, Discord ou un webhook — gratuit. Les alertes précoces sont incluses dans Owner Alerts.
Idaho state portal (idaho.gov) figure dans notre catégorie Administration et est vérifié sur idaho.gov.
Idaho state portal (idaho.gov) n’a pas de flux de statut officiel lisible, cette page s’appuie donc sur nos propres vérifications et sur les signalements d’utilisateurs.
Problèmes fréquents des services de la catégorie Administration : échecs de connexion aux portails, formulaires qui ne s’envoient pas et pages lentes à l’approche des échéances.
Temps de réponse sur les dernières 24 heures : 1173 ms en moyenne, entre 806 et 2535 ms sur 239 vérifications réussies.
Les vérifications réussissent et les signalements d’utilisateurs sont au niveau habituel.
Le dernier incident public que nous avons enregistré a commencé le 2026-11-05 et a duré 24 min. 0 incidents depuis le début du suivi, il y a 1 jour.
1173 ms en moyenne sur les dernières 24 heures (806–2535 ms).
Aucune que nous puissions lire. Cette page utilise des vérifications indépendantes d’idaho.gov et les signalements d’utilisateurs.
C’est généralement local : essayez un autre navigateur ou l’app, passez du Wi-Fi aux données mobiles et videz le cache. Pour les services de la catégorie Administration, surveillez échecs de connexion aux portails, formulaires qui ne s’envoient pas et pages lentes à l’approche des échéances. Si beaucoup de personnes signalent Idaho state portal (idaho.gov) ici en même temps, le problème vient d’Idaho state portal (idaho.gov).
Comment nous détectons et vérifions les pannes · Contester ce rapport · Nous examinons les contestations sous 24 heures.
Commentaires de la communauté
Partagez ce que vous constatez avec Idaho state portal (idaho.gov). Aucun compte nécessaire. Les commentaires sont publics et distincts des signalements de panne. N’indiquez aucune information personnelle.
Ni liens ni domaines. 3 commentaires par service et 6 au total par heure, par appareil et par réseau. Les nouveaux contributeurs ont un commentaire visible ; les suivants attendent une relecture.