All services / Samanage / Nov 11, 2026 / Evidence
Evidence: Samanage, Nov 11, 2026
The raw data behind this incident page: every check we ran, the regions that failed, the error codes and the user report curve. Check our work.
Our verdict: Possible problem, not a confirmed outage: it did not meet our evidence bar. How we verify outages
Download JSON Download CSV Also at /api/v1/outages/1207/evidence. Free to reuse with attribution.
Window: to . Checks from 15 minutes before the start to 15 minutes after recovery (or now). Report curve: one hour either side. Tables are in UTC.
Error codes
| Error code | Failed checks |
|---|---|
http_502 | 96 |
http_504 | 1 |
http_5xx = the site answered with that server error; timeout = no answer in time; network = the connection failed; origin_reset = the connection to the site's server was reset (HTTP 520–527) and a second fetch path got no answer either; no_status = no usable answer. Bot walls (bot_*), certificate problems on a server that answers (cert_*) and maintenance pages count as up.
Regions
- We check from: US East, US West, Europe, Asia-Pacific.
- Failing during this incident: Asia-Pacific, US East, Europe, US West.
- : Failing from Asia-Pacific, US East, Europe, US West.
| Region | Data center | Time (UTC) | Result | HTTP | Latency | Error code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia-Pacific | KIX | Fail | 502 | 1184 ms | http_502 | |
| US East | ORD | Fail | 502 | 251 ms | http_502 | |
| Europe | AMS | Fail | 502 | 635 ms | http_502 | |
| US West | SJC | Fail | 502 | 351 ms | http_502 |
Regional probes run from Cloudflare data centers in each region. We keep the latest regional result per region, plus a timestamped timeline entry when a region starts failing during an incident, so older incidents show the failing regions and when each was first seen, not every regional probe.
Report curve
No user reports for Samanage in this window.
User reports per 15-minute bucket. Counts only: no reporter identity, IP address, location or text is published. We call reports a spike at 5 or more in 15 minutes.
Raw checks
99 checks, 97 failed (first , last ).
Failed checks
| Check time (UTC) | Probe ran (UTC) | Result | HTTP | Latency | Error code | Trigger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fail | 502 | 361 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 609 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 549 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 578 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 450 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 504 | 4523 ms | http_504 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 468 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 882 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 626 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 1374 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 511 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 379 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 398 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 463 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 659 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 556 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 631 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 435 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 641 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 305 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 444 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 668 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 453 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 655 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 819 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 551 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 626 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 608 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 381 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 634 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 499 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 489 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 422 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 671 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 815 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 511 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 615 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 610 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 408 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 886 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 469 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 769 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 501 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 407 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 492 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 542 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 621 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 684 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 528 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 502 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 468 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 406 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 446 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 447 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 1224 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 304 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 713 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 485 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 363 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 632 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 703 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 461 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 651 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 595 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 431 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 607 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 502 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 436 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 634 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 534 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 588 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 314 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 291 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 313 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 574 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 527 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 688 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 454 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 443 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 452 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 605 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 622 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 344 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 445 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 632 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 440 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 593 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 737 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 588 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 585 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 554 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 273 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 248 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 502 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 512 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 597 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 346 ms | http_502 | scheduled |
All 99 checks, passes included
| Check time (UTC) | Probe ran (UTC) | Result | HTTP | Latency | Error code | Trigger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fail | 502 | 361 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 609 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 549 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 578 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 450 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 504 | 4523 ms | http_504 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 468 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 882 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 626 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 1374 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 511 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 379 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 398 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 463 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 659 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 556 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 631 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 435 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 641 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 305 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 444 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 668 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 453 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 655 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 819 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 551 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 626 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 608 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 381 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 634 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 499 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 489 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 422 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 671 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 815 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 511 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 615 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 610 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 408 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 886 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 469 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 769 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 501 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 407 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 492 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 542 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 621 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 684 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 528 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 502 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 468 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 406 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 446 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 447 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 1224 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 304 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 713 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 485 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 363 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 632 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 703 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 461 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 651 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 595 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 431 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 607 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 502 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 436 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 634 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 534 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 588 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 314 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 291 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 313 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 574 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 527 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 688 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 454 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 443 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 452 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 605 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 622 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 344 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 445 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 632 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 440 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 593 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 737 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 588 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 585 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 554 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 273 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 248 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 502 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 512 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 597 ms | http_502 | scheduled | ||
| Fail | 502 | 346 ms | http_502 | scheduled | ||
| Pass | 200 | 371 ms | — | scheduled | ||
| Pass | 200 | 579 ms | — | scheduled |
Every main HTTP check of this service in the window, oldest first: the scheduled check time, when the probe actually ran, the result, HTTP status, latency and the stored error code. A failed check is a 5xx or 408 answer, a timeout or a failed connection; bot walls and maintenance pages count as passing and are noted in passing_notes.
How to check this
- Compare checks.rows with the outage page: the first and last failed checks bound the incident times we published.
- error_codes counts every failed check by its stored code; recount it from checks.rows.
- report_curve.points sum to summary.reports_in_curve; the peak is summary.peak_reports_15m.
- Disagree? Dispute it at https://damnisitdown.com/support?dispute=1207
No personal data: no reporter identities, IP addresses, emails, report text or reporter locations. User reports are aggregate 15-minute counts.